
| Gwosè ki disponib nan sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 nwayo ak 4 nwayo) -1100 V |
| Gwosè ki disponib nan AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 nwayo ak 4 nwayo) {{19} V V |
| Range Tanperati | -40 degre nan 90 degre |
| Kondiktris | Segondè konduktivite rkwit ak bunched kwiv |
| Materyèl kondiktè | Plenn /konsèv |
| Rezistans kondiktè se tankou pou chak | PVC/Rubber STD - Klas 5 nan IEC60228, DIN VDE 0295, se 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Klas 5 nan IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, se 8130, BS 6360 |
| Materyèl izolasyon | Fleksib dlo prèv PVC /kawotchou |
| Materyèl djenn | Fleksib dlo prèv PVC /kawotchou |
| Koulè djenn | Nwa/ble/vèt/nenpòt ki lòt koulè jan yo dwe espesifye nan custome la |
| Estanda konfòme | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, se 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Aplikasyon
Câbles yo bay pouvwa serye nan motè ki anba dlo nan fon lanmè jiska 500 mèt, toujou fè nan kondisyon mande ak bay ekipman pou pouvwa a ki nesesè yo kenbe ponp submersible kouri fèt san pwoblèm nan aplikasyon pou gwo dlo.
| Kanpay | Kòd koulè debaz | Ekstèn kòd koulè kòd |
| Ewopeyen estanda | 4 nwayo - mawon, ble, nwa, jòn ak foule vèt 3 nwayo - mawon, ble, nwa |
Ble |
| Lostrali | 4 nwayo -bwòn, ble, nwa, jòn ak foule vèt 3 nwayo - mawon, ble, jòn ak foule vèt |
Ble |
| Lafrik di sid | 4 nwayo - wouj, jòn, ble, vèt ak foule jòn 3 nwayo - wouj, jòn, ble |
4 nwayo wonn /plat -gre 3 nwayo wonn/plat - ble |
| USA Creole -wg | 4 nwayo -yel, nwa, wouj, vèt 3 nwayo - jòn, nwa, wouj |
Ble |

Patikilarite

Kawotchou 3 & 4 nwayo ponp submersible plat izolasyon se te fè nan EPR (ethylene kawotchou propilèn), yon materyèl prim li te ye pou rezistans ekselan li yo nan chalè, imidite, ak pwodwi chimik yo, bay ekselan pwoteksyon kont defo elektrik. Se levit la deyò te fè nan lou-devwa nwa/ble EPR, ki fèt kenbe tèt avè mete mekanik, fwotman, ak kondisyon anviwònman piman bouk, asire operasyon serye menm nan fon lanmè ekstrèm.
Câbles yo disponib nan 3- nwayo ak 4- konfigirasyon debaz ak koulè debaz ki gen ladan wouj, jòn, ble oswa mawon, ble, nwa (3- nwayo), ak wouj, jòn, vèt, vèt oswa mawon, ble, nwa, jòn ak vèt (4-} vèsyon nwayo). Kòd sa yo koulè ede asire enstalasyon apwopriye ak idantifikasyon nan kondiktè pou operasyon san danje epi yo efikas.
Sètifikasyon
Cables submersible kawotchou satisfè estanda ki pi wo sekirite ak pèfòmans, asire operasyon serye anba dlo ak nan anviwònman piman bouk. Cables sa yo satisfè yon varyete de sètifikasyon entènasyonal, ki gen ladan IEC 60227, BS 6500 ak DIN VDE 0281, garanti yo satisfè sevè kondisyon elektrik, mekanik ak anviwònman durability.

Pakèt

Chèn prodiksyon

Dongguan Greater Fil & Cable co, Ltd te etabli an 1995, li se yon fil pwofesyonèl ak manifakti kab. Konpayi nou an gen yon plant pwodiksyon endepandan, ki kouvri plis pase 50, 000 mèt kare. Konpayi nou an te avanse ekipman pwodiksyon ak teknoloji pwodiksyon, ekipman tès konplè, ak fò fòs teknoloji pwodwi. Apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan soti nan tout mond lan, konpayi nou an te devlope rapidman ak te genyen yon onè segondè ak pataje nan mache lòt bò dlo. Konpayi an te pase ISO9001 Sètifikasyon Sistèm Jesyon Kalite, Nasyonal High-Tech sètifikasyon Enterprise, Nasyonal Espesyalizasyon, ak Espesyal New Enterprise Sètifikasyon. Pwodwi a te pase CCC, ROHs, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, FCC, SGS, ak lòt sètifikasyon sistèm bon jan kalite, ak jwenn yon kantite sètifika patant, ak mak endepandan mak.
pratik

Asosye

FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?
K: Ki kantite minimòm lòd ou a?
Baj popilè: Kawotchou 3 & 4 nwayo anba ponp câbles plat, Lachin kawotchou 3 & 4 nwayo ponp submersible câbles plat manifaktirè, founisè, faktori

Kawotchou 3 câbles plat debaz pou ponp ki anba dlo (1100 volt)
| Kondiktris | Izolasyon kawotchou | GòmDjenn |
Conductresistanceat 20 degre (max) ohms/km |
Rating aktyèl nan 40 degre amps. | ||||
| Nominal Zòn nan Sq.mm. |
Nos. & Dia nan fil nos./mm. |
Nominal Epesè (nan mm) |
Nominal Nwayo Dia (nan mm) |
Nominal Epesè (nan mm) |
Approx. Dimansyon an jeneral (nan mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Kawotchou 4 câbles plat debaz pou ponp ki anba dlo (1100 volt)
| Kondiktris | Izolasyon kawotchou | Djenn kawotchou |
Conductresistanceat 20 degre (max) ohms/km |
Rating aktyèl nan 40 degre amps. | ||||
| Nominal Zòn nan Sq.mm. |
Nos. & Dia nan fil nos./mm. |
Nominal Epesè (nan mm) |
Nominal Nwayo Dia (nan mm) |
Nominal Epesè (nan mm) |
Approx. Dimansyon an jeneral (nan mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























