AS/NZS 1429.1 mv kab se yon kalite kab pouvwa Ostralyen Creole ak yon vòltaj rated ant 6kV ak 35kV, sitou itilize pou transmèt elektrisite vòltaj mwayen. Kalite kab sa a anjeneral konsiste de youn oswa plis kondiktè kwiv oswa aliminyòm, kouch izolasyon, djenn, ak lòt Pwodwi pou Telefòn, ak estrikti konplèks ak kondisyon materyèl espesifik.
karakteristik yo
AS/NZS 1429.1 mv kab yo lajman itilize nan divès domèn, tankou pétrochimique, transpò, tretman dlo ize, ak pwosesis manje. Akòz ekselan pèfòmans elektrik li yo ak rezistans nan estrès anviwònman an, câbles vòltaj mwayen jwe yon wòl enpòtan nan jaden sa yo
Karakteristik
● Kondiktè: Elektwolitik konprese aliminyòm klas 2 oswa kwiv klas 2 (Soft Copper oswa 1350-H19 aliminyòm)
● AS/NZS 1429.1
● FT2 FT1 VW-1 - Tout Gwosè
● Rezistan limyè solèy la - Gwosè 16 mm2 - 630mm2
● Konfòme RoHS/REACH
● Sètifikasyon SAA
● Kondiktè ekran: Semi-konduktif kouch ekstriye
● Eksteryè gaine: 5V-90 PVC gaine
● Rated vòltaj (U): 5 ~ 35 kV
Sètifikasyon
Pwodwi nou yo te reyalize divès kalite sètifikasyon entènasyonal prestijye, ki gen ladan UL, TUV, Inyon Ewopeyen CPR, CE, ROHS, ak lòt moun.
Pake
Liy Pwodiksyon
Greater Wire & Cable Manufacturer se yon entegrasyon faktori entelijan ak dijital ki fèt pou ogmante vitès pwodiksyon an epi pi enpòtan toujou asire estanda kalite siperyè, ak presizyon ekipman pwodiksyon otomatik ki rive jiska 0.002mm. Chak kab pwodwi sibi yon enspeksyon konplè 100% pandan tout pwosesis pwodiksyon ak enspeksyon an, kreye yon nouvo epòk presizyon ak efikasite. Konfigirasyon avanse a elimine erè nannan ak domaj ki asosye ak asanblaj manyèl, bati sou pwomès la nan livrezon yon pwodwi ki gen yon fyab san parèy.
Ka
Patnè
FAQ
K: Ki peyi mache prensipal yo pou AS/NZS 1429.1 mv kab?
K: Ki nivo vòltaj AS/NZS 1429.1 mv kab?
K: Kisa AS/NZS 1429.1 mv kab vle di?
Baj popilè: as/nzs 1429.1 mv kab, Lachin as/nzs 1429.1 mv kab manifaktirè yo, ke founisè, faktori


|
No nan
Nwayo
|
Nwayo Lakwa
seksyon
Zòn
|
Dyamèt nominal
|
||
|
Anba
metalik
ekran
|
Anba
metalik
ekran
|
An jeneral
|
||
|
Non.
|
mm2
|
manm
|
manm
|
manm
|
| 1 | 16 | 11.9 | 13.8 | 18.0 |
| 1 | 25 | 13.1 | 15.0 | 19.0 |
| 1 | 35 | 14.1 | 16.0 | 20.0 |
| 1 | 50 | 15.2 | 17.1 | 21.0 |
| 1 | 70 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 95 | 18.4 | 20.3 | 24.0 |
| 1 | 120 | 20.0 | 21.9 | 26.0 |
| 1 | 150 | 21.4 | 23.3 | 27.0 |
| 1 | 185 | 23.1 | 25.0 | 29.0 |
| 1 | 240 | 25.4 | 27.3 | 31.0 |
| 1 | 300 | 27.4 | 29.3 | 34.0 |
| 1 | 400 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 500 | 34.0 | 35.9 | 41.0 |
| 1 | 630 | 38.0 | 39.9 | 45.0 |
| 1 | 800 | 42.1 | 44.0 | 49.0 |
| 1 | 1000 | 46.8 | 48.7 | 54.0 |
|
No.of nwayo
|
Zòn Seksyon Transversal Nwayo
|
Max. Rezistans DC nan 20˚C
|
Max. Rezistans AC nan 90˚C
|
Apeprè. Kapasite
|
Apeprè. Enduktans
|
Apeprè.
Reyaksyon |
Evalyasyon aktyèl kontinyèl
|
|||||
|
Nan tè a 20 degre
|
Nan kanal nan
20 degre
|
Nan lè a 30 degre
|
||||||||||
|
Flat |
Trefoil
|
Flat
|
Trefoil
|
Flat
|
Trefoil
|
|||||||
|
Non.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Ampè
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.26 | 0.463 | 0.146 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.3 | 0.431 | 0.135 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.34 | 0.411 | 0.129 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.38 | 0.392 | 0.123 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.44 | 0.360 | 0.113 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.49 | 0.345 | 0.108 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.55 | 0.328 | 0.103 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.59 | 0.318 | 0.100 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.65 | 0.308 | 0.097 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.73 | 0.298 | 0.094 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.8 | 0.289 | 0.091 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.064 | 0.9 | 0.280 | 0.088 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.93 | 0.274 | 0.086 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.96 | 0.268 | 0.084 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.99 | 0.263 | 0.083 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 1.04 | 0.259 | 0.081 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
No.of nwayo
|
Zòn Seksyon Transversal Nwayo
|
Max. rale tansyon sou kondiktè
|
Chaje aktyèl pou chak faz
|
Zewo sekans enpedans
|
Estrès elektrik nan ekran kondiktè
|
Kout kous evalyasyon kondiktè Faz
|
| Non. | mm% c2� | kounm | Ampè/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, mwen sec |
| 1 | 16 | 1.1 | 0.16 | 2.63 | 1.3 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.18 | 2.09 | 1.2 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.2 | 1.83 | 1.2 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.23 | 1.65 | 1.1 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.26 | 1.50 | 1.1 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.29 | 1.41 | 1.1 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.33 | 1.36 | 1.1 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.35 | 1.32 | 1.1 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.39 | 1.29 | 1.1 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.44 | 1.26 | 1.0 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 0.48 | 1.24 | 1.0 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 0.54 | 1.22 | 1.0 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 0.56 | 1.21 | 0.9 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 0.57 | 1.20 | 0.9 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 0.59 | 1.19 | 0.8 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 0.62 | 1.19 | 0.7 | 143 |





























