
| Gwosè ki disponib nan sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 nwayo ak 4 nwayo) -1100 V |
| Gwosè ki disponib nan AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 nwayo ak 4 nwayo) {{19} V V |
| Range Tanperati | -40 degre nan 90 degre |
| Kondiktris | Tise byen bloke fleksib kondiktè kwiv |
| Rezistans kondiktè se tankou pou chak | PVC/Rubber STD - Klas 5 nan IEC60228, DIN VDE 0295, se 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Klas 5 nan IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, se 8130, BS 6360 |
| Materyèl izolasyon | Kawotchou EPDM |
| Materyèl djenn | Kawotchou NBR |
| Koulè djenn | Nwa/ble/vèt/nenpòt ki lòt koulè jan yo dwe espesifye nan custome la |
| Estanda konfòme | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, se 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Aplikasyon
| Kanpay | Kòd koulè debaz | Ekstèn kòd koulè kòd |
| Ewopeyen estanda | 4 nwayo - mawon, ble, nwa, jòn ak foule vèt 3 nwayo - mawon, ble, nwa |
Ble |
| Lostrali | 4 nwayo -bwòn, ble, nwa, jòn ak foule vèt 3 nwayo - mawon, ble, jòn ak foule vèt |
Ble |
| Lafrik di sid | 4 nwayo - wouj, jòn, ble, vèt ak foule jòn 3 nwayo - wouj, jòn, ble |
4 nwayo wonn /plat -gre 3 nwayo wonn/plat - ble |
| USA Creole -wg | 4 nwayo -yel, nwa, wouj, vèt 3 nwayo - jòn, nwa, wouj |
Ble |

Patikilarite

Kawotchou 3 & 4 nwayo ponp câbles wonn prezante tise byen bloke kondiktè kwiv fleksib pou konduktiviti ekselan ak fleksibilite, asire lis transmisyon pouvwa ak efikas. Se izolasyon an te fè soti nan kawotchou EPDM, li te ye pou rezistans ekselan li nan imidite, chalè, ak fwotman, pandan y ap levit la deyò te fè soti nan kawotchou NBR, bay ekselan pwoteksyon kont fwotman, grès, lwil oliv, ak pwodwi chimik piman bouk.
Sètifikasyon
Kawotchou 3 & 4 nwayo câbles ponp wonn yo sètifye nan UL 83, IEC 60245 ak BS 6500 estanda, asire sekirite ak pèfòmans kondisyon nan yon varyete de anviwònman endistriyèl. Avèk ekselan rezistans nan faktè ekstèn ak entèn anviwònman an, câbles sa yo se ideyal pou itilize nan ponp dlo, aplikasyon pou byen fon ak lòt sistèm ki anba dlo ki mande pou pouvwa serye ak dirab nan kondisyon difisil.

Pakèt

Chèn prodiksyon

Dongguan Greater Fil & Cable co, Ltd te etabli an 1995, li se yon fil pwofesyonèl ak manifakti kab. Konpayi nou an te avanse ekipman pwodiksyon ak teknoloji pwodiksyon, ekipman tès konplè, ak fò fòs teknoloji pwodwi. Apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan soti nan tout mond lan, konpayi nou an te devlope rapidman ak te genyen yon onè segondè ak pataje nan mache lòt bò dlo. Konpayi an te pase sètifikasyon Sistèm Jesyon Kalite LSO9001, sètifikasyon Nasyonal High Tech Enterprise, espesyalizasyon Nasyonal, ak espesyal nouvo sètifikasyon Enterprise.
pratik

Asosye

FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?
K: Kilè mwen ka jwenn pri a?
Baj popilè: kawotchou 3 & 4 nwayo anba ponp câbles wonn, Lachin kawotchou 3 & 4 nwayo submersible ponp wonn câbles manifaktirè, founisè, faktori

Kawotchou 3 câbles wonn debaz pou ponp ki anba dlo (1100 vòlt)
| Kondiktris | Izolasyon kawotchou | GòmDjenn |
Kondiktè rezistans 20 degre (max) ohm/km |
Rating aktyèl la nan 40 degre amps. | |||
| Nominal Zòn nan Sq.mm. |
Nos. & Dia nan fil nos./mm. |
Nominal Epesè (nan mm) |
Nominal Nwayo Dia (nan mm) |
Nominal Epesè (nan mm) |
Approx. Dimansyon an jeneral (nan mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.50 | 11.00 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.60 | 13.00 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.60 | 14.60 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 18.00 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 21.20 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 26.50 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 29.50 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 34.80 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 39.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 45.70 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.80 | 50.20 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 55.30 | 0.129 | 216 |
Kawotchou 4 câbles wonn nwayo pou ponp ki anba dlo (1100 volt)
| Kondiktris | Izolasyon kawotchou | Djenn kawotchou |
Kondiktè rezistans 20 degre (max) ohm/km |
Rating aktyèl la nan 40 degre amps. | |||
| Nominal Zòn nan Sq.mm. |
Nos. & Dia nan fil nos./mm. |
Nominal Epesè (nan mm) |
Nominal Nwayo Dia (nan mm) |
Nominal Epesè (nan mm) |
Approx. Dimansyon an jeneral (nan mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.80 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.65 | 12.50 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.65 | 14.10 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.65 | 16.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 20.35 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.40 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 29.20 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 32.40 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 38.25 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 43.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 50.40 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.90 | 19.80 | 3.80 | 55.30 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 61.30 | 0.129 | 216 |




























