
-
Kondiktè: solid fè kwiv pou chak astm b -3
Bloke fè kwiv pou chak astm b -3, b -8
-
Izolasyon: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (bloke)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 awg -.030 "(. 762mm) PE
-
Jakèt: PVC
-
Rating vòltaj: 600 V
-
Temp. Rating: 75 degre
Aplikasyon
Kab siyal trafik 19-1 fil IMSA se yon eleman esansyèl nan sistèm jesyon trafik modèn, asire livrezon pouvwa efikas ak kominikasyon siyal pou limyè trafik, inite kontwòl, ak aparèy deteksyon. Ki fèt pou konduktiviti segondè, rezistans, ak rezistans fò nan faktè anviwònman an, sa a kab bay operasyon serye nan rezo trafik minisipal yo, entèseksyon gran wout, ak avanse sistèm transpò entelijan (ITS). Konstriksyon gaya li yo minimize entèferans siyal, sa ki pèmèt pou kowòdinasyon san pwoblèm nan siyal trafik, optimize efikasite wout, ak amelyore sekirite transpò jeneral.

Patikilarite

Kab siyal trafik 19-1 fil IMSA sèvi ak kondiktè kwiv solid oswa bloke ki satisfè ASTM B -3, B -8 estanda, bay pouvwa ki estab ak transmisyon siyal, ak djenn lan PVC se reziste nan UV, imidite, lwil oliv, ak korozyon chimik. Li se lajman ki itilize nan wout minisipal yo, otowout, sistèm transpò entelijan (ITS), ak lòt jaden.
Sètifikasyon
Fil siyal te pase UL sètifikasyon, gen segondè durability, bon anti-entèferans, ak ekselan adaptabilite anviwònman an, epi yo ka opere stabl pou yon tan long nan sistèm kontwòl siyal trafik ak aplikasyon pou jesyon trafik entèlijan. Li amelyore repitasyon mache a nan pwodwi a epi li bay asirans kalite pou kliyan yo.

Pakèt

Chèn prodiksyon

Gwo faktori kab manifakti a nan eta-of-the-the-art la karakteristik yon anviwònman fabrikasyon entèlijan ak dijital. Chanjman nan manifakti dijital pa sèlman amelyore efikasite, men tou fè efò bay kliyan ak pwodwi yo fyab ki pi wo. Smart faktori fondasyon an asire yon pwosesis pwodiksyon senp ak erè-gratis, minimize posibilite pou divèjans moun, ak ogmante presizyon ki te deja irealizabl. Faktori a entèdi konfòme yo ak kontwòl kalite nan mekanis enspeksyon egzak ak otomatik. Depi nan konmansman an nan etap final la nan pwosesis manifakti a, pwodwi yo byen enspekte. Angajman nan bon jan kalite fin nan presizyon enspeksyon nou an, ak ekipman pwodiksyon otomatik ki reyisi yon presizyon nan 0. 002 mm.
pratik

Asosye

FAQ
K: Èske yon limyè trafik ki te sipòte pa de câbles?
A: Pa toujou. Tipikman, yon limyè trafik pa sipòte pa jis de câbles. Pandan ke de câbles (youn pou pouvwa ak youn pou transmisyon siyal) yo souvan yo itilize nan kèk sistèm, konfigirasyon aktyèl la anjeneral enplike nan plis pase de câbles depann sou konpleksite a ak kondisyon nan sistèm nan kontwòl trafik.
K: Èske siyal trafik kab pote pouvwa?
Baj popilè: trafik siyal kab 19-1 IMSA fil, Lachin trafik siyal kab 19-1 IMSA Fil Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

Solid kab IMSA
| Non. Nan kond | Eksteryè JKT epesè | Nominal od | Pwa LBS. / 1m ' |
||
| Pous | manm | Pous | manm | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 Jiyè | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Bloke kab IMSA
| Non. Nan kond |
Eksteryè JKT epesè | Nominal od | Pwa lbs./1m ' | ||
| Pous | manm | Pous | manm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 Jiyè | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























