
-
Kondiktè: bloke fè kwiv pou chak astm b -3, b -8
-
Izolasyon: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (bloke)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 awg -.030 "(. 762mm) PE
-
Jacket: PE
-
Rating vòltaj: 600 V
-
Temp. Rating: 75 degre
Aplikasyon
IMSA 20-1 Kab kontwòl trafik se lajman ki itilize nan sistèm kontwòl trafik siyal, bay pouvwa ki estab ak sipò transmisyon done pou limyè siyal, kabinèt kontwòl, detèktè, ak lòt ekipman. Segondè konduktiviti li yo, rezistans move tan, ak pèfòmans anti-entèferans asire operasyon an serye nan siyal trafik, sitou itilize nan wout minisipal yo, entèseksyon, otowout, ak sistèm transpò entelijan (ITS).

Patikilarite

IMSA 20-1 Kab kontwòl trafik se yon kab pèfòmans-wo ki fèt pou sistèm kontwòl trafik siyal. Li itilize kondiktè kwiv fè bloke ak konfòme ak ASTM B -3 ak B -8 estanda. Li gen ekselan konduktiviti ak rupture fòs ak konfòm ak IMSA (Entènasyonal Minisipal siyal Asosyasyon) estanda.
Sètifikasyon
IMSA 20-1 Cables kontwòl trafik yo UL sètifye ak satisfè estanda endistri strik pou sekirite, rezistans, ak pèfòmans elektrik. Sètifikasyon UL endike ke kab la te pase tès rijid ak konfòme avèk nou ak règleman entènasyonal sekirite elektrik.

Pakèt

Chèn prodiksyon

Avèk anpil ane nan eksperyans dedye nan endistri a fil ak kab, ekip ki trè kalifye Wire a te devlope ekspètiz konplè ak konesans nan endistri an pwofondè. Nou itilize eksperyans sa a anpil pou atake menm defi ki pi konplèks yo, ki ofri solisyon pwepare ak inovatè ki aliman ak demand yo tout tan-en nan kliyan nou yo. Pa rete devan yo nan pwogrè endistri yo ak kenbe yon angajman nan ekselans, nou asire ke pwodwi nou yo ak sèvis toujou satisfè estanda ki pi wo nan bon jan kalite, fyab, ak pèfòmans.
pratik

Asosye

FAQ
K: Ki sa ki IMSA fil?
A: Fil IMSA refere a câbles elektrik ki konfòme yo avèk estanda yo mete nan Asosyasyon Entènasyonal Minisipal siyal (IMSA). Fil sa yo ki fèt espesyalman pou sistèm siyal trafik, ekleraj wout, sistèm transpò entelijan (ITS), ak lòt aplikasyon pou minisipal ak gran wout.
K: Ki sa ki fil yo itilize pou limyè trafik?
Kab siyal trafik (egzanp, IMSA 20-1, 20-4, 20-7), yo itilize pou konekte limyè trafik, kabinèt kontwòl, ak detèktè.
Fil detektè bouk (egzanp, IMSA 51-5, 51-7), entegre nan wout yo detekte prezans machin.
Fib optik kab (egzanp, IMSA 40-2, 50-2) yo itilize pou gwo vitès transmisyon done nan sistèm trafik entelijan.
Baj popilè: IMSA 20-1 Kab kontwòl trafik, Lachin IMSA {{1}

Solid kab IMSA
| Non. Nan kond |
Eksteryè JKT epesè | Nominal od | Pwa LBS. / 1m ' |
||
| Pous | mm | Pous | mm | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Bloke kab IMSA
| Non. Nan kond |
Eksteryè JKT epesè | Nominal od | Pwa lbs./1m ' | ||
| Pous | mm | Pous | mm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























