
● Kondiktè: Solid oswa bloke, mou trase, mwayen difisil oswa difisil trase kwiv kondiktè.
● Spesifikasyon referans: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 ak B8
.
Aplikasyon
Pi bon kalite fil kwiv fè lajman ki itilize nan transmisyon pouvwa, distribisyon, ak divès jaden enstalasyon elektrik. Anjeneral li fèt ak pite materyèl kwiv, li gen ekselan konduktiviti elektrik ak pwopriyete mekanik, epi li ka bay koneksyon elektrik ki estab ak serye. Pi bon kalite fil kwiv fè gen divès kalite ak estrikti, sitou ki gen ladan fil kwiv solid ak fil kwiv bloke, apwopriye pou diferan bezwen jeni elektrik.

Sètifikasyon
Pi bon kalite fil kwiv fè te pase plizyè sètifikasyon entènasyonal asire pèfòmans segondè li yo ak fyab nan transmisyon pouvwa, distribisyon ak lòt enstalasyon elektrik. Li satisfè estanda strik an tèm de kalite, sekirite ak adaptabilite anviwònman an.

Pake

Faktori

Dongguan Greater Wire & Cable co, Ltd, sitiye nan Dongguan City, pwovens Guangdong. Li entegre R&D, pwodiksyon, lavant, ak antretyen, konsantre sou divès kalite fil ak kab, epi bay solisyon Customized pou enfrastrikti gwo echèl tankou ayewopò, lopital, faktori, ak lekòl nan anpil rejyon atravè mond lan. Avèk ekipman pwodiksyon avanse ak pwosesis, ekipman tès konplè, ak fòs teknik fò, konpayi an te devlope rapidman apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan mondyal, e li te genyen yon gwo repitasyon ak pati nan mache nan mache lòt bò dlo.
Ka

Patnè

FAQ
Q: Èske w se yon manifakti oswa yon konpayi komès?
K: Èske enprime logo yon opsyon pou câbles yo?
Baj popilè: pi bon kalite fil kwiv fè, Lachin pi bon kalite manifaktirè fil kwiv fè, Swèd, faktori

Fè bare kwiv
| GWO KONDIKTÈ | No. & Nominal Dyamèt Fil | Dyamèt An jeneral nominal | Pwa nominal | |
| MM | Apwoksimatif AWG | MM | MM | KG/KM |
| olid | ||||
| 1.6mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Bloke | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x{{1}.60mm | 1.80 | 17.80 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x{{1}.80mm | 2.40 | 31.66 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1.0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.0mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 4.80 | 126.70 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2.0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2.0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm2 | 250MCM | 37x2.10mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300MCM | 37x2.30mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400MCM | 37x2.60mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500MCM | 37x2.95mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm2 | 500MCM | 61x2.30mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm2 | 650MCM | 61x2.60mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750MCM | 61x2.82mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800MCM | 61x2.90mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000MCM | 61x3.20mm | 28.80 | 4448.00 |




























