
-
Worcester: fleksib bloke fè kwiv an akò ak ASTM
B -174 ak UL 62
-
Izolasyon: Premium Klas koulè kode ethylene propilèn Diene monomè (EPDM) izolasyon oswa ethylene kawotchou propilèn (EPR) klas konpoze 19 nan tablo 8 nan UL 62
-
Jacket: An jeneral levit nan nwa klorin PE (CPE), ki se lwil oliv, Solvang, ozòn, move tan, limyè solèy la, ak dlo rezistan. Lòt koulè ki disponib sou demann
-
CPE konpoze klas 1. 12 90 ºC konfòme li avèk Tab 11 nan UL 62
-
Estanda: UL 62; CSA C22.2 No 49; Tès flanm dife satisfè FT2, ak MSHA; OSHA aksepte
-
Tanperati: -40 degre nan +90 degre
-
Vòltaj: 300V
Aplikasyon
Se kab Sjoow ki fèt espesyalman pou itilize nan anviwònman kote kab la ekspoze a lwil, Solvang, flanm dife, imidite, ak lòt kondisyon piman bouk. Li se souvan itilize nan zouti pòtab, ti motè, ekipman, aparèy, ak machin ki mande pou serye koneksyon elektrik nan anviwònman piman bouk. Kab la tou byen adapte pou ekipman elektrik opere nan kondisyon mande, bay pwoteksyon kont fwotman pandan w ap kenbe fleksibilite menm nan tanperati ekstrèm sòti nan -40 degre nan +90 degre. Rated jiska 300 vòlt, kab Sjoow se ideyal pou itilize nan tou de anviwònman andedan ak deyò epi yo ka kenbe tèt ak rigoureux yo nan mobilite konstan ak ekspoze a yon varyete de defi anviwònman an.

Sètifikasyon

Cables Sjoow yo sètifye UL, ak câbles yo satisfè bon jan kalite kondisyon sekirite pandan pwosesis la konsepsyon ak manifakti, fè yo apwopriye pou yon varyete de anviwònman endistriyèl ak komèsyal yo. Sètifikasyon sa a tou endike ke kab la gen serye pèfòmans elektrik ak ka kenbe tèt ak kondisyon travay di. Cables SJOOW UL-sètifye pa sèlman satisfè espesifikasyon sekirite strik, men tou asire yo ke yo ka opere nòmalman nan tanperati ki wo (-40 degre nan +90 degre) ak yon vòltaj maksimòm 300 vòlt, fè yo apwopriye pou yon varyete senaryo aplikasyon ki mande pou fleksibilite, durabilite, ak tèm long.
Pakèt

Izin

Dongguan Greater Fil & Cable co, Ltd te etabli an 1995, li se yon fil pwofesyonèl ak manifakti kab. Konpayi nou an te avanse ekipman pwodiksyon ak teknoloji pwodiksyon, ekipman tès konplè, ak fò fòs teknoloji pwodwi. Apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan soti nan tout mond lan, konpayi nou an te devlope rapidman ak te genyen yon onè segondè ak pataje nan mache lòt bò dlo. Konpayi an te pase sètifikasyon Sistèm Jesyon Kalite LS09001, sètifikasyon Nasyonal High Tech Enterprise, espesyalizasyon nasyonal, ak espesyal nouvo sètifikasyon antrepriz.
Ka

Asosye

FAQ
K: Èske sjoow deyò rated?
Se kab SJOOW konstwi ak yon levit dirab, fleksib ki bay pwoteksyon kont eleman sa yo, fè li apwopriye pou tou de aplikasyon pou andedan kay la epi deyò.
K: Èske Sjoow UV rezistan?
Baj popilè: Sjoow Cable, Lachin Sjoow Kab Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

| Aparèy mesi | Kantite kondiktè | Wo | Epesè izolasyon (mm) | Epesè izolasyon (pous) | Epesè levit (mm) | Epesè levit (pous) | Dyamèt nominal (mm) | Dyamèt nominal (pous) | Pwa pou chak 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























