
● Kondiktè: Uncoated mou kwiv pa ASTM B-3. Gwosè ki pi piti pase #8 yo se konpresyon-bloke dapre ASTM B-8. Gwosè #8 ak pi gwo yo se kontra enfòmèl ant bloke dapre ASTM B-496.
● Izolasyon: Okonite-FMR satisfè oswa depase kondisyon izolasyon UL 1581, ICEA S-73-532 (NEMA WC57), ak ICEA S-95-658 NEMA WC70 Kalite II.
● Kodaj Koulè: Koulè debaz ak trasè jan yo montre sou do Fèy Done a, ak pou gwosè #8 AWG ak pi gwo, kondiktè nwa ak enprime nimewo sifas pa ICEA S-73-532 NEMA/WC57 Metòd 4.
● Kondiktè Grounding: Kote sa endike, fè oswa vèt izole kòb kwiv mete pa ASTM B-8 pou gwosè #8 AWG ak pi piti, wonn kontra enfòmèl ant pou gwosè ki pi gwo pase #8 AWG pou chak ASTM B-496 ak anba tab NEC. 250.122.
● Asanble: Kondiktè yo kab swiv UL 1277 lè l sèvi avèk file, jan sa nesesè, ak yon kasèt kab an jeneral.
● An jeneral jakèt: Konfòme ak UL 1277. Konpoze Okolon TS-CPE satisfè oswa depase kondisyon UL 1581.
Aplikasyon
Kab plato TC-ER pèmèt pou itilize sou kouran, ekleraj, kontwòl, ak sikui siyal; andedan kay la oswa deyò; nan plato kab, kous, antèman dirèk nan tè a, oswa kote sipòte nan kote deyò pa yon fil mesaje; pou sikui Klas 1 jan yo pèmèt nan
Atik 725 NEC a; ak nan plato kab nan Klas I, Divizyon 2 kote danjere nan etablisman endistriyèl kote kondisyon yo
nan antretyen ak sipèvizyon asire ke sèlman moun ki kalifye pral sèvis enstalasyon an.
Kab ki make TC-ER yo ka itilize tou ant yon plato kab ak ekipman itilizasyon oswa aparèy lè yo enstale an akò.
ak NEC 336.10(7).

Karakteristik

TC-ER (Tray Cable - Exposed Installation) kab te pase tès ignifuge plato vètikal IEEE 383-1974 ak 1202/FT4, osi byen ke estanda ignifuge flanm dife segondè entansite (210,000 BTU). /hr.) nan UL 1277 ak ICEA T-29-520, ki montre ekselan rezistans dife. Kalite kondiktè izole li yo gen ladan XHH/XHHW-2 ak cUL-rated RW75/RW90, ki ka kenbe pèfòmans ekselan nan tanperati ki ba anpil nan -40 degre, ak tanperati enstalasyon ki pi ba a ka rive nan -35 degre, bay yon solisyon pratik pou aplikasyon nan rejyon frèt.
Sètifikasyon
TC-ER Wire (Tray Cable - Exposed Run) kab sètifye UL, ki vle di ke yo te teste pwodwi a sevè epi li satisfè kondisyon ki nan Kòd fil elektrik Nò Ameriken an (NEC), epi asire sekirite nan anviwònman ekspoze.
Câbles TC-ER yo dwe sibi tès durability, tès fleksibilite, tès pèfòmans mekanik, ak lòt tès anvan yo ka jwenn sètifikasyon UL, bay itilizatè yo ak segondè-sekirite ak pwodwi kab serye epi redwi risk pou yo aksidan.

Pake

Liy Pwodiksyon

Faktori kab avanse Greater Wire manifakti a gen yon anviwònman manifakti entelijan ak dijital. Atravè entegrasyon an san pwoblèm nan teknoloji dènye kri, faktori a avèk siksè elimine erè ak domaj ki ka rive nan pwosesis tradisyonèl asanble manyèl la. Chanjman nan fabrikasyon dijital la non sèlman ogmante efikasite, men tou demontre angajman nou pou bay kliyan nou yo pwodwi ki gen plis fyab. Kad faktori entelijan an asire yon pwosesis pwodiksyon rasyonalize ak san erè, minimize posiblite pou divèjans ki gen rapò ak moun ak ogmante presizyon ki te deja pa ka atenn. Mekanis enspeksyon egzat ak otomatik, faktori a estrikteman respekte kontwòl kalite. Pwodwi yo byen enspekte depi nan konmansman an nan etap final la nan pwosesis fabrikasyon an. Yo itilize deteksyon dijital imaj entèlijan ak teknoloji lazè pou asire ke chak pwodwi satisfè nòm strik yo fikse pa konpayi nou an. Angajman sa a nan bon jan kalite pwolonje nan presizyon enspeksyon nou an, ak ekipman pwodiksyon otomatik reyalize yon presizyon enpresyonan nan 0.002 mm, depase referans endistri yo.
kliyan

Patnè

FAQ
K: Ki non konplè TC-ER kab?
K: Ki karakteristik dirab fil TC-ER?
K: Èske fil TC-ER enpèmeyab?
Baj popilè: ul tc-er fil (xhh/xhhw-2), Lachin ul tc-er fil (xhh/xhhw-2) manifaktirè, founisè, faktori

|
Gwosè kondiktè
AWG/kcmil
|
Kantite kondiktè
|
UL TC TIP
|
Epesè izolasyon - mils
|
Epesè jakèt - mils
|
Epesè jakèt - mm
|
Apeprè. OD - Pous
|
Apeprè OD - mm
|
Seksyon kwa
Zòn (pous kare)
|
Apeprè. Pwa nèt
lbs./1000'
|
Apeprè. Pwa bato
lbs./1000'
|
90 degre mouye oswa sèk
Anpasite NEC (1)*
|
75 degre mouye
Ampasite NEC
|
|
14(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.39 | 9.8 | 0.12 | 95 | 115 | 15 | 15 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.41 | 10.3 | 0.13 | 115 | 135 | 15 | 15 | ||
| 4 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.44 | 11.3 | 0.15 | 140 | 160 | 15 | 15 | ||
| 5 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.48 | 12.2 | 0.18 | 165 | 185 | 15 | 15 | ||
| 7 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.52 | 13.3 | 0.21 | 200 | 220 | 15 | 14 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.64 | 16.2 | 0.32 | 290 | 310 | 15 | 14 | ||
| 12 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.1 | 0.40 | 370 | 390 | 12 | 10 | ||
| 19 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.83 | 21.0 | 0.54 | 510 | 530 | 12 | 10 | ||
| 37 | TC-ER | 80 | 2.03 | 1.14 | 29.1 | 0.03 | 985 | 1005 | 10 | 8 | ||
| 12(7X) | 2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.42 | 10.7 | 0.14 | 120 | 140 | 20 | 20 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.45 | 11.3 | 0.16 | 145 | 165 | 20 | 20 | ||
| 4 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.49 | 12.4 | 0.19 | 180 | 200 | 20 | 20 | ||
| 5 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.53 | 13.5 | 0.22 | 220 | 240 | 20 | 20 | ||
| 7 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.61 | 15.5 | 0.29 | 295 | 315 | 20 | 17 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.70 | 17.9 | 0.39 | 390 | 410 | 20 | 17 | ||
| 12 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.0 | 0.49 | 500 | 520 | 15 | 12 | ||
| 19 | TC-ER | 80 | 2.03 | 0.96 | 24.4 | 0.72 | 745 | 765 | 15 | 12 | ||
| 37 | TC-ER | 80 | 2.03 | 1.27 | 32.3 | 1.27 | 1355 | 1375 | 12 | 10 | ||
|
10(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.47 | 11.9 | 0.17 | 160 | 180 | 30 | 30 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.50 | 12.7 | 0.19 | 200 | 220 | 30 | 30 | ||
| 4 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.58 | 14.6 | 0.26 | 270 | 290 | 30 | 28 | ||
| 5 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.63 | 15.9 | 0.31 | 325 | 345 | 30 | 28 | ||
| 7 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 405 | 425 | 28 | 24 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.1 | 0.49 | 540 | 560 | 28 | 24 | ||
| 12 | TC-ER | 80 | 2.03 | 0.93 | 23.6 | 0.68 | 745 | 765 | 20 | 17 |
| Gwosè kondiktè AWG/kcmil | UL TC TIP | Kantite kondiktè | Epesè izolasyon - mils | Kondiktè tè AWG* | Epesè jakèt - mils | Epesè jakèt - mm | Apeprè. OD - Pous | Apeprè OD - mm |
Seksyon kwa
Zòn (pous kare)
|
Apeprè. Pwa nèt
lbs./1000'
|
Apeprè. Pwa bato
lbs./1000'
|
90 degre mouye oswa sèk
Anpasite NEC (1)*
|
75 degre mouye
Anpasite NEC (1)
|
|
8(7X)
|
TC-ER
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.65 | 16.5 | 0.33 | 323 | 346 | 55 | 50 |
| 3 | 10* | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 396 | 419 | 55 | 50 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 414 | 443 | 45 | 40 | |||
| 4 | 10* | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 443 | 472 | 45 | 40 | |||
| 6(7X) | TC-ER | 3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 448 | 477 | 75 | 65 |
| 3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 536 | 565 | 75 | 65 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.80 | 20.3 | 0.50 | 565 | 594 | 60 | 52 | |||
| 4 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 20.3 | 0.50 | 662 | 697 | 60 | 52 | |||
|
4(7X)
|
TC
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 633 | 668 | 95 | 85 |
|
TC-ER
|
3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 732 | 767 | 95 | 85 | ||
|
TC
|
4 | - | 80 | 2.03 | 0.94 | 23.9 | 0.69 | 851 | 904 | 76 | 68 | ||
|
TC-ER
|
4 | 8* | 80 | 2.03 | 0.95 | 24.1 | 0.71 | 936 | 989 | 76 | 68 | ||
|
2(7X)
|
TC | 3 | 45 | - | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 994 | 1063 | 130 | 115 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 1145 | 1214 | 130 | 115 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1227 | 1307 | 104 | 92 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1276 | 1356 | 104 | 92 | ||
|
1(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1226 | 1338 | 150 | 130 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1398 | 1478 | 150 | 130 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.20 | 30.5 | 1.13 | 1582 | 1694 | 120 | 104 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.21 | 30.7 | 1.15 | 1662 | 1787 | 120 | 104 | ||
|
1/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1501 | 1615 | 170 | 150 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1680 | 1805 | 170 | 150 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1917 | 2059 | 136 | 120 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1986 | 2128 | 136 | 120 | ||
|
2/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 1812 | 1954 | 195 | 175 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 2017 | 2159 | 195 | 175 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2356 | 2508 | 156 | 140 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2420 | 2607 | 156 | 140 | ||
|
4/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.48 | 37.6 | - | 2697 | 2884 | 260 | 230 |
| TC-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.49 | 37.8 | - | 2903 | 3090 | 260 | 230 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3466 | 3717 | 208 | 184 | ||
| TC-ER | 4 | 4 | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3564 | 4815 | 208 | 184 | ||
|
250(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 2952 | 3095 | 290 | 255 |
| TC-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 3082 | 3259 | 290 | 255 | ||
| TC | 4 | - |
110
|
2.79
|
1.86 | 47.2 | - | 3965 | 4231 | 232 | 185 | ||
| TC-ER | 4 | 4 | 110 | 2.79 | 1.86 | 47.2 | - | 4093 | 4359 | 232 | 185 | ||
|
350(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4104 | 4370 | 350 | 310 |
| TC-ER | 3 | 3 | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4207 | 4536 | 350 | 310 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5334 | 5681 | 280 | 248 | ||
| TC-ER | 4 | 3 | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5494 | 5841 | 280 | 248 | ||
|
500(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5658 | 6005 | 430 | 380 |
| TC-ER | 3 | 2 | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5861 | 6208 | 430 | 380 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7352 | 7911 | 344 | 304 | ||
| TC-ER | 4 | 2 | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7560 | 8119 | 344 | 304 | ||
|
750(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8331 | 8958 | 535 | 475 |
| TC-ER | 3 | 1 | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8603 | 9930 | 535 | 475 | ||
| TC | 4 | - | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11080 | 11842 | 428 | 380 | ||
| TC-ER | 4 | 1 | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11343 | 12105 | 428 | 380 | ||
|
1000(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11078 | 11840 | 615 | 345 |
| TC-ER | 3 | 1 | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11463 | 12396 | 615 | 345 | ||
| TC | 4 | - | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14455 | 15388 | 492 | 430 | ||
| TC-ER | 4 | 1 | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14894 | 15827 | 492 | 430 |





























