
PWODWI REAL SHOT




12 AWG pwoteje PVC Nylon PVC Klas 1 Div 2 VNTC plato Kab
PWODWI SPECIFICATIONS

Deskripsyon Product
PVC/Nylon/PVC (THHN/THWN-2), 600V Kontwòl, Kalite TC-ER ak Kab antèman Dirèk yo konpoze de kondiktè ki bloke kòb kwiv mete klas B konplètman rkwit, ki kouvri ak lwil oliv ak gaz ki reziste Polyvinyl Chloride (PVC) ak izolasyon Nayilonn klè, ki pa pwoteje oswa ki kouvri ak nwa. Câbles sa yo yo te itilize nan pouvwa endistriyèl oswa estasyon kontwòl sikui yo.
Aplikasyon
-
Nan kanal, kanal, lè gratis, kous ak antèman dirèk, enstalasyon prensipal yo enkli plato kab, ak kote deyò.
-
Nan kote ki mouye oswa sèk
-
Apwouve pou Klas I, Div{0}} kote ki gen danje ladan pou chak NEC
-
Pèmèt pou Exposed Run (ER) itilize an akò ak NEC pou 3 oswa plis kondiktè; de kondiktè san yon fil tè se Kalite TC sèlman
Karakteristik
- Rated nan 90 degre mouye oswa sèk
- Ripcord (jan sa nesesè)
- Ekselan rezistans limyè solèy la
- Satisfè tès koube frèt nan -25 degre
| SPECIFICATIONS | |
|
Konte kondiktè |
Disponib nan 2 jiska 37 kondiktè |
|
Kondiktè |
Klas B kòb kwiv mete totalman rkwit |
|
Gwosè kalib |
Disponib nan 18 jiska 10 AWG |
|
Izolasyon |
Klori Polyvinyl (PVC) kouvri • 14 AWG ak pi gwo se kalite THHN/THWN-2 |
| Koulè kodaj | Dapre ICEA S-58-679 Metòd 1, Tablo E-2; opsyon adisyonèl kodaj koulè ki disponib |
| Ranpli | File ki pa-igroskopik, jan sa nesesè pou jwenn yon seksyon transvèsal sikilè |
| Shield (opsyonèl) | An jeneral papye aliminyòm polyestè (milar) an kontak ak fil drenaj kwiv 20 AWG bloke. |
| Jacket | Klori polivinil (PVC) |
|
Marking jakèt |
Gwosè kondiktè 18 AWG – 16 AWG: 00000 FT GREATER FIL KABLE XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (oswa OS) 600V 90C TIP MOYE OSWA SEK TC (oswa -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4/MADEEEY1Conductor size FT4/MADEEEY1CHHIN02 14 AWG – 10 AWG: 00000 FT GREATER FIL KABLE XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (oswa OS) 600V 90C MOYE OSWA SEK TIP TC (oswa -ER) (UL) SUN RES DIR DIR BUR CHINA FT20MDIEY1/MADEY1 |
|
Anbalaj |
Bobine bwa ki pa ka retounen -nan yon varyete longè ak dimansyon |
|
Konfòmite pèfòmans |
ASTM B8, ASTM B33 UL 83 UL 1277 UL 1685 (tès ekspoze flanm dife) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
Lòt Konfòmite |
EPA 40 CFR, Pati 261 OSHA RoHS-konfòme/RoHS 2-konfòme REACH-konfòme |
San pwoteksyon
| Konte kondiktè | Gwosè kondiktè AWG | Epesè izolasyon an (mm) |
Epesè jakèt an (mm) |
Apeprè. An jeneral dyamèt an (mm) |
Apeprè. Pwa nèt lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
An jeneral pwoteje |
|||||
| Konte pè | Gwosè kondiktè AWG | Epesè izolasyon an (mm) |
Epesè jakèt an (mm) |
Apeprè. An jeneral dyamèt an (mm) |
Apeprè. Pwa nèt lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
SÈTIFIKASYON

Anbalaj

Woule

Bobine plastik

Ti bobine an bwa
APLIKASYON



KA

BASF Ludwigshafen Verbund Site

MWRA Deer Island Wastewater Treatment Plant

Siemens Elektwonik Works Amberg faktori
POUKISA CHWAZI NOU
nan yon sèl-sèvis
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. se yon manifakti kab pwofesyonèl jeni -nan Lachin, ki bay solisyon kab elektrik sètifye pou pwojè bilding, endistriyèl, min, enèji ak enfrastrikti atravè lemond.
Avèk yon faktori 30,000 m², 30 liy pwodiksyon, enjenyè ki gen eksperyans, ak yon ekip kontwòl kalite strik, nou bay pwodwi kab serye, trasabl, ak konfòme pou aplikasyon jeni entènasyonal yo. Pwodwi nou yo sipòte pa sètifikasyon ki gen ladan SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, ak ISO.
Nou pran angajman pou sekirite, kalite, transparans, ak patenarya alontèm-. Soti nan enspeksyon matyè premyè rive nan tès pwodwi fini, chak pakèt yo ak anpil atansyon kontwole pou asire pèfòmans ki estab ak itilizasyon serye nan pwojè.
Pi gwo kab - Kalite sètifye. Pwovizyon pou serye. Valè Jeni.

EKIPMAN PLANT






SÈTIFIKASYON GLOBAL

FOTO KLIYAN

TRANSPÒ ENTERNASYONAL
01
Kago lanmè
Nou ofri solisyon machandiz fyab pou gwo -lòd volim. Machandiz ou yo byen chaje ak anbake nan resipyan, sa ki garanti pri -livrezon efikas nan pò atravè lemond.
02
Air machandiz
Pou livrezon pi rapid, sèvis machandiz lè nou an asire pwodwi ou yo rive nan destinasyon entènasyonal yo byen vit, ak manyen atansyon ak swiv konplè sou wout la.
03
Entènasyonal Express
Bezwen anbakman ijan? Sèvis entènasyonal eksprime nou an delivre ti kòmand mwayen avèk efikasite, bay sèvis pòt-a-pòt ak tan reyèl-swiv pou lapè lespri.

PATÈ Koperativ
Nou ap chèche yon patnè koperativ pou elaji biznis nou an.










Senpleman pataje kondisyon ou yo, resevwa solisyon pwofesyonèl nou an, konfime echantiyon yo epi jwi pwodiksyon rapid, serye ak livrezon atravè lemond - travay avèk nou se sa ki fasil.
Adrès nou an
Bilding 2, No. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, Lachin
Nimewo Telefòn
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E-lapòs
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: 12 awg 600v tip tc-er pwoteje kab kontwòl pvc nilon pvc, Lachin 12 awg 600v tip tc-er pwoteje kab kontwòl pvc nilon pvc manifaktirè, founisè, faktori





























