
300V UL Kalite PLTC/ITC enstriman câbles itilize segondè -bon jan kalite milti- kondiktè kwiv fè, ofri ekselan konduktiviti elektrik ak fleksibilite pou satisfè kondisyon ki nan anviwònman fil elektrik konplèks. Chak pè oswa twa -pè kab pwoteje endepandamman, anplwaye kouch papye aliminyòm / polyestè ak kwiv fèblan pou efektivman siprime entèferans elektwomayetik ak diafonis siyal, asire transmisyon ki estab nan siyal enstriman. Izolasyon kondiktè a sèvi ak flanm dife -PVC (XLPE opsyonèl), balanse rezistans chalè ak fòs mekanik. Estrikti entèn kab la konsève pa kasèt izolasyon Polyester ak filler polypropylène, pandan y ap djenn an jeneral ekstèn se PVC rezistan flanm dife -, ki bay ekselan rezistans abrasion, rezistans lwil oliv, ak rezistans UV, apwopriye pou plato kab andedan kay la, kanal kab, antèman dirèk, ak enstalasyon deyò.
Aplikasyon
UL Kalite PLTC/ITC Enstriman Câbles
Câbles instrumentation PLTC/ITC yo premyèman itilize nan enstriman mizik endistriyèl ak sistèm kontwòl kote estabilite siyal, entèferans iminite, ak pwoteksyon mekanik yo kritik. Kab sa yo anjeneral yo itilize nan PLC, DCS, ak sistèm kontwòl pwosesis pou konekte divès kalite detèktè, transmetè, aktuateur, ak aparèy kontwòl, apwopriye pou transmèt siyal analòg 4-20 mA, siyal kontwòl nivo ba -, ak siyal kominikasyon endistriyèl.
Nan anviwònman endistriyèl tankou petwochimik, pouvwa, enèji, metaliji, tretman dlo, ak plant fabrikasyon, yo souvan bezwen mete câbles an paralèl ak motè, konvètisè frekans, ak ekipman gwo -pouvwa. Plizyè pè oswa ansanm twa-nwayo estrikti ki pwoteje poukont yo efektivman redwi diafonia ak entèferans elektwomayetik, pou asire estabilite ak fyab siyal alontèm-.



Sètifikasyon
300V UL Kalite PLTC/ITC enstriman kab se UL sètifye epi li satisfè estanda sevè rezistan flanm dife ak rezistans chalè. Kit mete nan plato kab, trunking, oswa antèman dirèk, li asire sekirite kab anba kondisyon opere endistriyèl, bay pwoteksyon serye pou faktori ak sistèm kontwòl. UL-Kab sètifye sibi dezagregasyon, rezistans UV, ak tès koube tanperati ki ba -, sa ki fè yo apwopriye pou andedan kay la, deyò, antèman dirèk, ak anviwònman plato kab. Kab la opere estab nan tou de atelye faktori ak machin deyò.

pake
pake
Câbles Instrumentation PLTC/ITC vini nan twa opsyon anbalaj estanda: bobin, bobin an bwa, ak bobin an bwa gwo. Anbalaj koutim disponib tou.



Liy Pwodiksyon
Nou se yon pwofesyonèl UL Kalite PLTC / ITC enstriman câbles manifakti ak anpil ane eksperyans nan R & D endistriyèl kab ak pwodiksyon. Faktori nou an ekipe ak avanse kondiktè an kwiv, extrusion izolasyon, ak ekipman pwoteksyon, sa ki pèmèt nou pwodwi câbles enstriman divès kalite espesifikasyon pou satisfè kondisyon enstalasyon plato kab, trunking, ak anviwònman antèman dirèk. Pwodwi nou yo fèt ak fabrike estrikteman dapre UL-13 (PLTC) ak UL-2250 (ITC), yo sètifye UL, epi satisfè estanda sekirite entènasyonal yo an tèm de kondiktè, pèfòmans elektrik, ignifuge flanm dife, ak fòs mekanik. Kit se automatisation endistriyèl, sistèm kontwòl pwosesis, oswa transmisyon siyal ant detèktè ak kontwolè, nou ka bay solisyon bon jan kalite, fyab, ak Customized pou ede kliyan reyalize operasyon ki an sekirite ak ki estab alontèm.

50,000M²
Faktori
Zòn
30+Ane
Pwodiksyon
Eksperyans
50+Posyon
Pwodwi
Sètifikasyon
80+Peyi yo
Ekspòtasyon
Eksperyans
Baj popilè: ul kalite pltc / itc instrumentation kab 300v, Lachin ul kalite pltc / itc instrumentation kab 300v manifaktirè, Swèd, faktori

| Pè | |||||
| NIMEWO DE PÈ |
GWO KONDIKTÈ | DYAMET NOMINAL KAB AN jeneral |
PWA KAB | MAX PULLING TANSYON (PLE JE) |
MIN BEND RADIYIS (rale) |
| (AWG/kcmil) | (pous/mm) | (lbs/1000ft) (kg/km) | (lb/kg) | (pous/mm) | |
| 1 | 16 | 0.267/6.8 | 43/64 | 41/19 | 4.8/122 |
| 2 | 16 | 0.426/10.8 | 104/155 | 82/37 | 7.7/195 |
| 4 | 16 | 0.492/12.5 | 152/226 | 165/75 | 8.9/225 |
| 6 | 16 | 0.586/14.9 | 216/321 | 247/112 | 10.5/268 |
| 8 | 16 | 0.654/16.6 | 283/421 | 330/150 | 11.8/299 |
| 12 | 16 | 0.791 /20.1 | 401/597 | 494/224 | 14.2/362 |
| 16 | 16 | 0.880/22.4 | 508/755 | 659/299 | 15.8/402 |
| 24 | 16 | 1.111 /28.2 | 761/1132 | 989/449 | 20/508 |
| 36 | 16 | 1.276/32.4 | 1076/1601 | 1483/673 | 23/583 |
| 1 | 18 | 0.243/6.2 | 34/51 | 26/12 | 4.4/111 |
| 2 | 18 | 0.366/9.3 | 74/110 | 52/24 | 6.6/167 |
| 4 | 18 | 0.444/11.3 | 118/175 | 104/47 | 8/203 |
| 6 | 18 | 0.525 /13.4 | 166/246 | 156/71 | 9.5/240 |
| 8 | 18 | 0.568/14.4 | 204/303 | 208/94 | 10.2/260 |
| 12 | 18 | 0.707/18.0 | 299/446 | 312/142 | 12.7/323 |
| 16 | 18 | 0.827 /21.0 | 420/625 | 468/212 | 14.9/378 |
| 24 | 18 | 0.987/25.1 | 562/836 | 624/283 | 17.8/451 |
| 36 | 18 | 1.131 /28.7 | 791/1178 | 936/425 | 20.4/517 |
| 1 | 20 | 0.211/5.4 | 26/38 | 16/7 | 3.8/96 |
| 6 | 20 | 0.445 /11.3 | 122/182 | 96/44 | 8/203 |
| 8 | 20 | 0.479 /12.2 | 149/222 | 128/58 | 8.6/219 |
| 12 | 20 | 0.574/14.6 | 209/311 | 192/87 | 10.3/263 |
| 16 | 20 | 0.656/16.7 | 274/407 | 256/116 | 11.8/300 |
| 24 | 20 | 0.803/20.4 | 392/583 | 384/174 | 14.5/367 |
| 36 | 20 | 0.938/23.8 | 567/843 | 576/261 | 16.9/429 |
| Triad | |||||
| NIMEWO DE PÈ |
GWO KONDIKTÈ | DYAMET NOMINAL KAB AN jeneral |
PWA KAB | MAX PULLING TANSYON (PLE JE) |
MIN BEND RADIYIS (rale) |
| (AWG/kcmil) | (pous/mm) | (lbs/1000ft) (kg/km) | (lb/kg) | (pous/mm) | |
| 1 | 16 | 0.280/7.1 | 54/80 | 62/28 | 5 /128 |
| 2 | 16 | 0.478/12.1 | 134/199 | 124/56 | 8.6/219 |
| 4 | 16 | 0.555/14.1 | 203/302 | 247/112 | 10/254 |
| 6 | 16 | 0.684/17.4 | 304/453 | 371/168 | 12.3 /313 |
| 8 | 16 | 0.741/18.8 | 382/568 | 494/224 | 13.3/339 |
| 12 | 16 | 0.919/23.4 | 563/839 | 742/336 | 16.6/420 |
| 16 | 16 | 1.023/26.0 | 718/1068 | 989/449 | 18.4/468 |
| 24 | 16 | 1.268/32.2 | 1045/1555 | 1483/673 | 22.8/580 |
| 1 | 18 | 0.255/6.5 | 41/61 | 39/18 | 4.6/116 |
| 2 | 18 | 0.433/11.0 | 105/156 | 78/35 | 7.8/198 |
| 4 | 18 | 0.500/12.7 | 153 /227 | 156/71 | 9/229 |
| 6 | 18 | 0.596/15.1 | 217/322 | 234/106 | 10.7/272 |
| 8 | 18 | 0.665/16.9 | 283/422 | 312/142 | 12/304 |
| 12 | 18 | 0.804/20.4 | 402/598 | 468/212 | 14.5/367 |
| 16 | 18 | 0.964/24.5 | 584/869 | 702/318 | 17.3/441 |
| 24 | 18 | 1.128/28.7 | 762/1133 | 936/425 | 20.3/516 |
| 1 | 20 | 0.220/5.6 | 31/46 | 24/11 | 4/101 |
| 2 | 20 | 0.350/8.9 | 71/106 | 48/22 | 6.3/160 |
| 4 | 20 | 0.424/10.8 | 112/166 | 96/44 | 7.6/194 |
| 6 | 20 | 0.500/12.7 | 156/233 | 144/65 | 9/229 |
| 8 | 20 | 0.539/13.7 | 193/288 | 192/87 | 9.7/247 |
| 12 | 20 | 0.670/17.0 | 284/423 | 288/131 | 12.1/306 |
| 16 | 20 | 0.742/18.9 | 359/535 | 384/174 | 13.4/339 |
| 24 | 20 | 0.932/23.7 | 534/795 | 576/261 | 16.8/426 |





























