Acwu 90 2/3 Al fil

Acwu 90 2/3 Al fil
Detay yo:
cul sètifye, asire operasyon nan anviwònman piman bouk
Plis pase 20 ane eksperyans nan pwodiksyon
Quick sou entènèt quote & echantiyon gratis ki disponib
Voye rechèch
Rale dosye
Deskripsyon
Paramèt teknik
Sètifikasyon
ACWU90 Cable

 

Acwu 90 2/3 Al fil
 
  • Worcester: Kontra enfòmèl ant mou trase fè 8000 seri aliminyòm, ak klas B bloke.
  • Izolasyon: fwotman, chalè, imidite, ak limyè solèy la rezistan ki lye ak izolasyon polietilèn (XLPE), 600 volt.
  • Zam: zam aliminyòm anklanche sou kondiktè yo ki te nan.
  • Estanda:

    CSA C22.2 No. 51-95. (R2004)

    -40 degre nan +90 degre

    Ft4

    HL rated pou klas I div 1 & 2 gwoup A, B, C & D, Klas II Div 1 & 2 Gwoup E, F&G, ak Klas III kote ki gen danje ladan

    Solèy res

    AG14

 

Aplikasyon

 

 

ACWU 90 2/3 Al fil se yon fil bilding ki fèt pou antèman dirèk ak itilize nan anviwònman ki gen danje ladan. Li gen pwopriyete milti-bi epi li apwopriye pou itilize nan anviwònman sèk ak mouye. Li kapab itilize kòm fil elektrik kache kòm byen ke ekspoze fil elektrik. Kab sa a se patikilyèman apwopriye pou itilize nan divès kalite plato kab, si wi ou non ayere oswa ou pa. Anplis de sa, ACWU 90 2/3 Al fil se lajman ki itilize nan distribisyon pouvwa, sikwi branch ak lòt jaden, epi li se yon solisyon transmisyon pouvwa efikas ak serye. Ranje a tanperati rekòmande pandan enstalasyon se -40 degre nan 90 degre, epi li se kab la rated pou 600V, asire pèfòmans ki estab nan tanperati ekstrèm ak anviwònman piman bouk.

ACWU90 Cable application

 

Patikilarite

 

ACWU90 wire

 

ACWU 90 2/3 Al fil konfòme ak plizyè estanda entènasyonal, ki gen ladan CSA C22.2 No. Anplis de sa, kab la gen HL Rating sètifikasyon ak se apwopriye pou klas I, II ak III zòn ki gen danje ladan (ki gen ladan gwoup A, B, C, D, E, F, G nan Div 1 & 2 zòn), fè li lajman itilize nan anviwònman endistriyèl ak danjere. Li gen rezistans move tan ak se apwopriye pou itilize nan anviwònman sèk ak mouye, epi yo ka itilize kòm kache ak ekspoze fil elektrik, espesyalman apwopriye pou sistèm plato kab ak distribisyon pouvwa, sikui branch ak aplikasyon pou lòt.

 

Sètifikasyon

 

ACWU 90 2/3 Al fil te pase plizyè sètifikasyon enpòtan, ki gen ladan CSA C22.2 Non. Kab la ka adapte yo ak klima ekstrèm ak kondisyon anviwònman an, bay pi gwo fleksibilite enstalasyon. Sètifikasyon sa yo asire operasyon an san danje nan sistèm nan distribisyon pouvwa pandan y ap diminye risk ki genyen nan potansyèl ki te koze pa echèk ekipman, plis amelyore valè aplikasyon li nan endistri, konstriksyon, ak enstalasyon pouvwa.

ACWU Cable certification

 

Pakèt

 

ACWU90 cable package

 

Chèn prodiksyon

 

ACWU90 wire factory

 

Dongguan Greater Fil & Cable co, Ltd, sitiye nan Dongguan City, pwovens Guangdong. Li entegre R & D, pwodiksyon, lavant, ak antretyen, ki konsantre sou fil ak divès kalite câbles, ak bay solisyon Customized pou gwo-echèl enfrastrikti tankou èpòt, lopital, faktori, ak lekòl nan anpil rejyon atravè mond lan. Avèk ekipman pwodiksyon avanse ak pwosesis, ekipman tès konplè, ak fò fòs teknik, konpayi an te devlope rapidman apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan mondyal, e li te genyen yon repitasyon segondè ak pati nan mache nan mache lòt bò dlo.

 

pratik

 

wire and cable manufacturer

 

 

Asosye

 

Greater Wire Partner

 

FAQ

 

 

 

 

K: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?

A: Nou se yon manifakti pwofesyonèl, ofri kontwòl konplè sou lòd ou soti nan kòmanse fini. Soti nan premye konsepsyon nan livrezon final la, nou asire chak etap satisfè estanda ki pi wo yo.

K: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon? Èske li gratis?

A: Wi, nou ka bay ou ak echantiyon gratis pou fè tès, ou sèlman bezwen pou peye pou frè a anbake.

 

 

Baj popilè: acwu 90 2/3 Al fil, Lachin Acwu 90 2/3 Al Fil Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

3 core ACWU90 cable

 

NON
Kond.
Kond.
Tay
(Awg/
kcmil)

Groundwire gwosè (AWG

/kcmil)

Min. Avg.
Izolasyon
Epesè
Dyamèt nominal (sou) Filè
Pwa
Ampacity
Nan 9o degre c
Twisted nwayo Ami Kab
Pous mm Pous mm Pous mm Pous mm Kg/km
3 8 8 0.045 1.14 0.533 13.5 0.783 19.89 0.870 22.10 422 45
3 6 8 0.045 1.14 0.565 14.4 0.845 21.46 0.932 23.67 498 55*
3 4 6 0.045 1.14 0.675 17.1 0.925 23.50 1.012 25.70 619 75
3 3 6 0.045 1.14 0.744 18.9

0.994

25.25 1.081 27.46 690 85
3 2 6 0.045 1.14 0.785 19.9 1.070 27.18 1.157 29.39 794 100
3 1 4 0.055 1.40 0.902 22.9 1.152 29.26 1.239 31.47 951 115
3 1/0 4 0.055 1.40 1.107 28.1 1.357 34.47 1.314 33.38 1085 135
3 2/0 4 0.055 1.40 1.066 27.1 1.316 33.43 1.403 35.64 1246 150
3 3/0 4 0.055 1.40 1.170 29.7 1.420 36.07 1.507 38.28 1450 175
3 4/0 4 0.055 1.40 1.281 32.5 1.531 38.89 1.636 41.55 1697 205
3 250 2 0.065 1.65 1.391 35.3 1.641 41.68 1.771 44.98 2072 230
3 300 2 0.065 1.65 1.496 38.0 1.836 46.63 1.966 49.94 2378 260
3 350 2 0.065 1.65 1.593 40.5 1.903 48.34 2.000 50.80 2681 280
3 400 2 0.065 1.65 1.686 42.8 1.996 50.70 2.101 53.37 2946 305
3 500 1 0.065 1.65 1.852 47.0 2.152 54.66 2.280 57.91 3585 350
3 600 1 0.080 2.03 2.077 52.8 2.267 57.58 2.518 63.96 4286 385
3 750 1/0 0.080 2.03 2.329 59.2 2.639 67.03 2.770 70.36 5058 435

 

NON
Kond.
Kond.
Tay
(Awg/
kcmil)

Groundwire gwosè (AWG

/kcmil)

Min. Avg.
Izolasyon
Epesè
Dyamèt nominal (sou) Filè
Pwa
Ampacity
Nan 9o degre c
Twisted nwayo Ami Kab
Pous mm Pous mm Pous mm Pous mm Kg/km
4 8 8 0.045 1.14 0.620 15.7 0.812 20.62 0.899 22.83 451 45
4 6 8 0.045 1.14 0.636 16.2 0.886 22.50 0.973 24.71 569 55*
4 4 6 0.045 1.14 0.745 18.9 0.995 25.27 1.095 27.81 748 75
4 3 6 0.045 1.14 0.805 20.4 1.055 26.80 1.148 29.16 831 85
4 2 6 0.045 1.14 0.870 22.1 1.120 28.45 1.207 30.66 945 100
4 1 4 0.055 1.40 1.003 25.5 1.253 31.83 1.340 34.04 1173 115
4 1/0 4 0.055 1.40 1.096 27.8 1.346 34.19 1.443 36.65 1322 135
4 2/0 4 0.055 1.40 1.195 30.4 1.443 36.65 1.537 39.04 1530 150
4 3/0 4 0.055 1.40 1.311 33.3 1.561 39.65 1.666 42.32 1801 175
4 4/0 4 0.055 1.40 1.436 36.5 1.686 42.82 1.791 45.49 2125 205
4 250 2 0.065 1.65 1.580 40.1 1.935 49.15 2.040 51.82 2647 230
4 300 2 0.065 1.65 1.660 42.2 2.000 50.80 2.130 54.10 3043 260
4 350 2 0.065 1.65 1.786 45.4 2.096 53.24 2.201 55.91 3348 280
4 400 2 0.065 1.65 1.888 48.0 2.198 55.83 2.303 58.50 3802 305
4 500 1 0.065 1.65 2.075 52.7 2.385 60.58 2.516 63.91 4501 350
4 600 1 0.080 2.03 2.326 59.1 2.636 66.95 2.767 70.28 5190 385
4 750 1/0 0.080 2.03 2.602 66.1 2.912 73.96 3.003 76.28 6187 435

MC cable certification

Voye rechèch