
- Aliminyòm kondiktè
- Izolasyon Polyethylene kwaze (XLPE).
- Maksimòm vòltaj opere: 600 V (UL PV)
-
Evalyasyon Tanperati: -40 degre a 90 degre
-
Rezistans flanm dife: VW-1
- Estanda
PV (Fotovoltaik) ak estanda sètifika UL
UL 4703 pou TYPE PV
UL 44 pou TYPE RHW-2
UL 854 pou TYPE USE-2
Aplikasyon
Fil aliminyòm UL 4703 PV fèt pou satisfè egzijans enstalasyon solè yo, bay pèfòmans ekselan lè w konekte panno solè ak varyateur ak lòt konpozan sistèm. Konstriksyon aliminyòm li yo fè li yon altènatif ki lejè nan câbles kwiv, diminye depans enstalasyon pandan y ap kenbe konduktivite ekselan. Fil la ka kenbe tèt ak limyè solèy la, ozòn, imidite, ak radyasyon UV, asire durability ki dire lontan ak minimize degradasyon pèfòmans sou tan. Aliminyòm UL 4703 PV fil trè rezistan a faktè anviwònman an e li ideyal pou itilize nan yon varyete aplikasyon solè deyò, ki soti nan enstalasyon rezidansyèl twa nan gwo fèm solè. Rezistans segondè li yo ak fleksibilite fè li yon chwa ideyal pou asire pi bon transmisyon pouvwa ak efikasite sistèm jeneral nan enstalasyon enèji fotovoltaik.

Karakteristik

UAluminium UL 4703 PV Fil, rated jiska 2000 vòlt, se kapab satisfè demann pouvwa yo nan enstalasyon solè, asire transmisyon pouvwa san danje epi efikas. Fil la prezante yon kondiktè aliminyòm, yon altènatif ki lejè ak pri-efikas nan kòb kwiv mete pandan y ap kenbe konduktivite ekselan. Izolasyon polietilèn relye li yo (XLPE) bay pwoteksyon siperyè kont yon pakèt faktè anviwònman an. Fil la trè rezistan nan radyasyon solè, imidite, flanm dife, solvang, grès, pwodui chimik, ak ozòn, fè li trè dirab pou alontèm itilize deyò nan kondisyon piman bouk.
Sètifikasyon
Aliminyòm UL 4703 PV Wire sètifye UL, li satisfè estanda sekirite ak pèfòmans sevè Underwriters Laboratories (UL), yon òganizasyon tès ak sètifikasyon rekonèt globalman. Sètifikasyon sa a asire ke fil la te byen teste ak verifye pou itilize nan aplikasyon fotovoltaik (PV). Estanda UL 4703 a espesyalman adrese kondisyon pou fil itilize nan sistèm enèji solè, garanti ke aliminyòm UL 4703 PV fil ka san danje opere nan vòltaj segondè (jiska 2000 vòlt) ak kenbe tèt ak kondisyon anviwònman piman bouk tankou radyasyon UV, imidite, flanm dife, ak pwodui chimik. ekspoze.

Pake

Liy Pwodiksyon

Faktori kab avanse Greater Wire manifakti a gen yon anviwònman manifakti entelijan ak dijital. Atravè entegrasyon an san pwoblèm nan teknoloji dènye kri, faktori a avèk siksè elimine erè ak domaj ki ka rive nan pwosesis tradisyonèl asanble manyèl la. Chanjman nan fabrikasyon dijital la non sèlman ogmante efikasite, men tou demontre angajman nou pou bay kliyan nou yo pwodwi ki gen plis fyab. Kad faktori entelijan an asire yon pwosesis pwodiksyon rasyonalize ak san erè, minimize posiblite pou divèjans ki gen rapò ak moun ak ogmante presizyon ki te deja pa ka atenn. Mekanis enspeksyon egzat ak otomatik, faktori a estrikteman respekte kontwòl kalite. Pwodwi yo byen enspekte depi nan konmansman an nan etap final la nan pwosesis fabrikasyon an. Yo itilize deteksyon dijital imaj entèlijan ak teknoloji lazè pou asire ke chak pwodwi satisfè nòm strik yo fikse pa konpayi nou an. Angajman sa a nan bon jan kalite pwolonje nan presizyon enspeksyon nou an, ak ekipman pwodiksyon otomatik reyalize yon presizyon enpresyonan nan 0.002 mm, depase referans endistri yo.
Ka

Patnè

FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?
K: Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Baj popilè: aliminyòm ul4703 pv fil, Lachin aliminyòm ul4703 pv fil manifaktirè, Swèd, faktori

Aliminyòmkondiktè UL4703 solè kab 1000V/2000V
| Gwosè | Dyamèt kondiktè | Min. Nimewo nan Seksyon |
Izolasyon Epesè |
OD nominal | Pwa nèt | Maksimòm rezistans kondiktè nan tanperati 20 degre |
| AWG oswa kcmil | manm | n | manm | manm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 46 | 8.880 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 56 | 5.590 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 | 3.520 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 | 2.210 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 | 1.390 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 | 1.100 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 183 | 0.875 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 | 0.693 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 | 0.550 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 | 0.436 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 | 0.346 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 | 0.274 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 | 0.232 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 | 0.194 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 | 0.166 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 | 0.145 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 | 0.129 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 | 0.116 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 | 0.0580 |
Aliminyòm kondiktè UL4703 solè kab 600V
| Gwosè | Dyamèt kondiktè | Min. Nimewo nan Seksyon |
Izolasyon Epesè |
OD nominal | Pwa nèt | Maksimòm rezistans kondiktè nan tanperati 20 degre |
| AWG oswa kcmil | manm | n | manm | manm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 36 | 8.8800 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.76 | 45 | 5.5900 |
| 8 | 3.40 | 7 | 1.90 | 7.2 | 71 | 3.5200 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.90 | 8.09 | 92 | 2.2100 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.90 | 9.21 | 124 | 1.3900 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.90 | 9.82 | 145 | 1.1000 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.90 | 10.61 | 170 | 0.8750 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.41 | 230 | 0.6930 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.35 | 271 | 0.5500 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.37 | 320 | 0.4360 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.56 | 382 | 0.3460 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.89 | 457 | 0.2740 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 18.79 | 557 | 0.2320 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.06 | 642 | 0.1940 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.23 | 725 | 0.1660 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.32 | 810 | 0.1450 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.36 | 887 | 0.1290 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.27 | 999 | 0.1160 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.05 | 1103 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.01 | 1185 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.82 | 1265 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.64 | 1348 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.42 | 1428 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.19 | 1508 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.73 | 1670 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.28 | 1832 | 0.0580 |




























