
PWODWI REAL SHOT




14mm² THHN/THWN-2 fil kwiv 600V Filipin estanda Bulk pouvwa kab dirèk nan manifakti
Kòm yon manifakti pwofesyonèl fil THWN-2, nou pwodwi sa a14mm² gwo -seksyon transvèsal THHN/THWN-2 fil kwivkonplètman konfòme ak kòd elektrik Filipin PNS ak sètifikasyon UL83. Rated nan 600V, sa a lou -devwa kab ekipe ak lajè-zòn segondè-pite kondiktè kòb kwiv mete pou kenbe ultra-aktyèl kontinyèl, espesyalman devlope pou manje prensipal pouvwa, liy transfòmatè endistriyèl konekte, gwo -sikwi ekipman kòf ak gwo sistèm komèsyal bilding prensipal distribisyon motè nan Filipin. Liy pwodiksyon entegre nou an estrikteman kontwole seleksyon matyè premyè ak ekstrizyon izolasyon doub -kouch, bay bon jan kalite ki estab ki konsistan pou lòd en an gwo soti nan kontraktè elektrik ak distribitè lokal yo.
PWODWI SPECIFICATIONS

|
Gwosè kondiktè |
No & Nominal Dyamèt Fil | Mi Epesè |
Apeprè konpayon An jeneral Dyamèt |
Minimòm Izolasyon Rezistans |
Anpasite | Pwa nominal kab | ||||||
| MM | Apeprè konpayon AWG |
MM | MM | MM | M-Ohm-Km | 70 degre Mouye |
90 degre Sèk |
KG/KM | ||||
| Solid | PVC | NYLON | THWN | THHN | ||||||||
| 1.6 | 14 | 1x1.60 | 0.4 | 0.10 | 2.60 | 130 | 35 | 35 | 22.62 | |||
| 2.0 | 12 | 1x2.0 | 0.4 | 0.10 | 3.00 | 110 | 40 | 40 | 33.57 | |||
| 2.6 | 10 | 1x2.6 | 0.5 | 0.10 | 3.80 | 120 | 55 | 55 | 55.78 | |||
| 3.2 | 8 | 1x3.2 | 0.8 | 0.13 | 5.06 | 120 | 75 | 75 | 88.33 | |||
| Bloke | ||||||||||||
| 2.0 | 14/7 | 7x0.60 | 0.4 | 0.10 | 2.80 | 130 | 30 | 35 | 23.51 | |||
| 3.5 | 12/7 | 7x0.80 | 0.4 | 0.10 | 3.40 | 110 | 35 | 40 | 39.12 | |||
| 5.5 | 10/7 | 7x1.00 | 0.5 | 0.10 | 4.20 | 120 | 50 | 55 | 60.56 | |||
| 8.0 | 8/7 | 7x1.20 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 120 | 65 | 75 | 91.95 | |||
| 14 | 6/7 | 7x1.60 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 100 | 95 | 105 | 151.77 | |||
| 22 | 4/7 | 7x2.0 | 1.0 | 0.15 | 8.30 | 100 | 130 | 140 | 236.65 | |||
| 30 | 2/7 | 7x2.30 | 1.0 | 0.15 | 9.20 | 100 | 160 | 170 | 306.50 | |||
| 38 | 1-19 | 19x1.60 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 100 | 185 | 195 | 409.82 | |||
| 50 | 1/0-19 | 19x1.80 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 100 | 220 | 235 | 509.05 | |||
| 60 | 2/0-19 | 19x2.00 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 80 | 250 | 260 | 618.96 | |||
| 80 | 3/0-19 | 19x2.30 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 80 | 300 | 320 | 804.44 | |||
| 100 | 4/0-19 | 19x2.60 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 80 | 355 | 370 | 1013.94 | |||
| 125 | 250MCM | 37x2.10 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 80 | 400 | 420 | 1286.37 | |||
| 150 | 300MCM | 37x2.30 | 1.6 | 0.20 | 19.70 | 80 | 440 | 475 | 1542.02 | |||
| 350MCM | 37x2.47 | 1.6 | 0.20 | 20.90 | 80 | 505 | 570 | 1783.07 | ||||
| 200 | 400MCM | 37x2.60 | 1.6 | 0.20 | 21.80 | 60 | 540 | 570 | 1946.72 | |||
| 500MCM | 37x2.95 | 1.6 | 0.20 | 24.25 | 60 | 620 | 655 | 2486.02 | ||||
| 250 | 500MCM | 61x2.30 | 1.6 | 0.20 | 24.30 | 60 | 620 | 655 | 2437.34 | |||
| 600MCM | 61x2.52 | 1.8 | 0.23 | 26.76 | 60 | 690 | 715 | 2995.93 | ||||
| 325 | 650MCM | 61x2.60 | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 60 | 720 | 770 | 3191.58 | |||
| 750MCM | 61x2.82 | 1.8 | 0.23 | 29.36 | 60 | 785 | 845 | 3719.63 | ||||
| 400 | 800MCM | 61x2.90 | 1.8 | 0.23 | 30.16 | 60 | 810 | 875 | 3927.55 | |||
| 500 | 1000MCM | 61x3.20 | 1.8 | 0.23 | 32.86 | 60 | 930 | 995 | 4750.91 | |||
SÈTIFIKASYON

Anbalaj

Bobine plastik

Ti bobine an bwa

Gwo bobine an bwa
APLIKASYON



KA

Bonifacio Global City, Taguig

SM Mall of Asia, Pasay

Clark Freeport Zone, Pampanga
POUKISA CHWAZI NOU
nan yon sèl-sèvis
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. se yon manifakti kab pwofesyonèl jeni -nan Lachin, ki bay solisyon kab elektrik sètifye pou pwojè bilding, endistriyèl, min, enèji ak enfrastrikti atravè lemond.
Avèk yon faktori 30,000 m², 30 liy pwodiksyon, enjenyè ki gen eksperyans, ak yon ekip kontwòl kalite strik, nou bay pwodwi kab serye, trasabl, ak konfòme pou aplikasyon jeni entènasyonal yo. Pwodwi nou yo sipòte pa sètifikasyon ki gen ladan SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, ak ISO.
Nou pran angajman pou sekirite, kalite, transparans, ak patenarya alontèm-. Soti nan enspeksyon matyè premyè rive nan tès pwodwi fini, chak pakèt yo ak anpil atansyon kontwole pou asire pèfòmans ki estab ak itilizasyon serye nan pwojè.
Pi gwo kab - Kalite sètifye. Pwovizyon pou serye. Valè Jeni.

EKIPMAN PLANT






SÈTIFIKASYON GLOBAL

FOTO KLIYAN

TRANSPÒ ENTERNASYONAL
01
Kago lanmè
Nou ofri solisyon machandiz fyab pou gwo -lòd volim. Machandiz ou yo byen chaje ak anbake nan resipyan, sa ki garanti pri -livrezon efikas nan pò atravè lemond.
02
Air machandiz
Pou livrezon pi rapid, sèvis machandiz lè nou an asire pwodwi ou yo rive nan destinasyon entènasyonal yo byen vit, ak manyen atansyon ak swiv konplè sou wout la.
03
Entènasyonal Express
Bezwen anbakman ijan? Sèvis eksprime entènasyonal nou an delivre ti kòmand mwayen avèk efikasite, bay sèvis pòt-a-pòt ak tan reyèl-swiv pou lapè lespri.

PATÈ Koperativ
Nou ap chèche yon patnè koperativ pou elaji biznis nou an.










Senpleman pataje kondisyon ou yo, resevwa solisyon pwofesyonèl nou an, konfime echantiyon yo epi jwi pwodiksyon rapid, serye ak livrezon atravè lemond - travay avèk nou se sa ki fasil.
Adrès nou an
Bilding 2, No. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, Lachin
Nimewo Telefòn
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E-lapòs
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: 14mm² thhn/thwn-2 fil kwiv 600v filipin estanda en pouvwa kab dirèk nan manifakti, Lachin 14mm² thhn/thwn-2 fil kwiv 600v filippin estanda en pouvwa kab dirèk nan manifakti manifaktirè, founisè, faktori





























