
- Kondiktè: fè, mou kwiv kwiv pou chak ASTM B -3,
Bunched-bloke pou chak ASTM B172 & ASTM B 174 Creole. (PNS 163)
- Nimewo nan kondiktè am: 2 nwayo/3 nwayo/4 nwayo
- Izolasyon: plon-gratis flanm dife PVC pou chak ul 62 estanda
- Jacket: plon-gratis flanm dife PVC pou chak ul 62 estanda
- Koulè: nwa ak blan pou 2 kondiktè, nwa, blan, ak wouj pou 3 kondiktè; Nwa, blan, wouj & vèt pou 4 kondiktè.
Aplikasyon
Royal Cord 1.25mm karakteristik fè, kondiktè mou kwiv rkwir, manifaktire pou chak ASTM B -3, B172, ak B174 estanda (PNS 163), bay ekselan konduktiviti elektrik ak rezistans. Worcester yo se bunched-bloke, asire fleksibilite ak fasilite nan enstalasyon. Disponib nan nwa ak blan pou 2- konfigirasyon kondiktè, nwa, blan, ak wouj pou 3- kondiktè konfigirasyon, ak nwa, blan, wouj, ak vèt pou 4- konfigirasyon kondiktè, asire idantifikasyon fasil ak konfòmite ak kòd koulè fil elektrik.

Patikilarite

1.25mm kòd wayal ki fèt pou tou de limyè ak lou-devwa aplikasyon pou ekipman pou pouvwa, konfòme yo avèk Kòd la Filipin elektrik. Li se lajman ki itilize nan fil elektrik pou aparèy kay, ekipman biwo, ak divès kalite aplikasyon pou endistriyèl. Sa a se kab souvan yo te jwenn nan fil elektrik pou lave machin, frijidè, lè kondisyone, zouti gwo, motè, ak tanporè pouvwa elektrik oswa enstalasyon ekleraj sou sit konstriksyon. Kab la se apwopriye pou anviwònman kote tanperati a opere pa depase 75 degre ak vòltaj pa depase 600 vòlt.
Sètifikasyon
Pwodwi nou yo te pase UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ak lòt sètifikasyon. Konpayi nou an gen sètifikasyon korespondan pou chak rejyon. Nou gen plis pase 10 ane eksperyans nan ekspòtasyon komès etranje, ekspòte nan plis pase 90 peyi atravè mond lan, epi yo abitye avèk fil la ak espesifikasyon kab ak estanda nan anpil peyi.

Pakèt

Izin

Pi gwo manifakti fil diminye depans pwodiksyon pa optimize pwosesis pwodiksyon, amelyore itilizasyon ekipman, diminye konsomasyon enèji ak dechè materyèl anvan tout koreksyon. An menm tan an, nan pwosesis la akizisyon, faktori a jwenn pi favorab pri materyèl anvan tout koreksyon pa etabli alontèm relasyon koperativ ak Swèd. Anplis de sa, transpò ak depans depo yo redwi nan lojistik entelijan ak jesyon envantè.
Ka

Asosye

FAQ
K: Èske ou ta ka tanpri prezante fondatè a ak devlopman nan konpayi an?
K: Èske ou bay Customized fil ak solisyon kab?
Baj popilè: Filipin Standards Royal Cord 1.25 mm, Lachin Filipin Standards Royal Cord 1.25 mm Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

300 vòlt, 60 degre,2 kondiktè,Fleksib kwiv bunched
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.4 | 74.16 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.20 | 95.43 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 8.80 | 117.69 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 10.60 | 181.44 |
300 vòlt, 60 degre, 3 kondiktè, fleksib kwiv bunched
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.83 | 87.56 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.70 | 114.41 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 9.34 | 143.69 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 11.26 | 224.53 |
300 vòlt, 60 degre, 4 kondiktè, fleksib kwiv bunched
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.53 | 106.36 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 9.50 | 140.54 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 10.23 | 178.15 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 12.32 | 279.90 |
600 vòlt, 75 degre, 2 kondiktè, fleksib bunched/ropelay kwiv
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 7.76 | 66.77 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.56 | 84 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 10.52 | 122.62 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 11.92 | 168.36 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.4 | 13.04 | 213.53 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 17.67 | 353.95 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.42 | 518.12 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 24.64 | 887.73 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.84 | 1102.64 |
600 vòlt, 75 degre, 3 kondiktè, fleksib bunched/ropelay kwiv
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.19 | 81.84 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.05 | 107.66 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 11.17 | 160.71 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 227.09 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 14.74 | 320 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 18.78 | 410.18 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 22.82 | 837.18 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.25 | 1159.16 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.62 | 1468.98 |
600 vòlt, 75 degre, 4 kondiktè, fleksib bunched/ropelay kwiv
| Gwosè kondiktè | No & nominal dyamèt nan fil | Epesè izolasyon PVC | Epesè levit | Apwoksimatif dyamèt an jeneral | Pwa nominal | |
| Mm | Apwoksimatif AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.89 | 101.84 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.86 | 132.76 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 12.23 | 201.33 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.52 | 14.69 | 314.62 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 16.13 | 413.07 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.66 | 687.41 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 25.07 | 1054.37 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.86 | 1469.48 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 31.52 | 1857.33 |





























