
RW90 XLPE 600V Kab Sèvi ak rkwit Klas B konprese solid oswa bloke kòb kwiv mete ak izole ak kwa-lye polietilèn (XLPE) ki se rezistan a chalè, idantite, ak tanperati ki ba {{3} kenbe pèfòmans ki estab nan klima ekstrèm . Li san danje, zanmitay anviwònman an, ak serye . Yon varyete de izolasyon koulè ak opsyon kondiktè aliminyòm aliminyòm yo disponib tou pou satisfè divès bezwen fil elektrik.
Aplikasyon
RW90 XLPE kab se lajman ki itilize nan anviwònman sèk oswa mouye, apwopriye pou louvri fil elektrik oswa enstalasyon tiyo (pa apwopriye pou depresyon kab oswa ayere plato kab fleksib) . estrikti rezistan li yo ka sipòte deyò a. Rezistans tanperati ki rive jiska 90 degre pèmèt li bay yon solisyon transmisyon pouvwa serye nan sistèm ekipman pou pouvwa nan divès kalite bilding endistriyèl, komèsyal oswa rezidansyèl .

Sètifikasyon
Kab RW90 te pase avèk siksè sètifikasyon UL, ki endike ke li te rankontre estanda bon jan kalite strik Amerik di Nò nan sekirite elektrik, pèfòmans materyèl ak adaptabilite anviwònman . UL sètifikasyon se yon papòt enpòtan pou antre nan mache yo US ak Kanadyen, epi li se tou yon baz serye pou asire operasyon an ki an sekirite nan sistèm elektrik {{2 {2

Pakèt

Chèn prodiksyon

1. Greater Fil & Kab se yon faktori ki gen plis pase 30 ane eksperyans pwodiksyon, e nou gen ekipman pwodiksyon avanse ak ekipman pou fè tès pou redwi erè pwodiksyon .
2. Cables nou yo gen sètifikasyon konplè, tankou ul, cul, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE, ak lòt moun, ak câbles nou yo ki estab ak serye .
3. Nou gen yon ekip lavant pwofesyonèl ki bay fil ak câbles pou pwojè jeni nan Amerik di Nò, Amerik di Sid, Azi Sidès, Ostrali, ak plis pase 80 peyi yo ak rejyon yo atravè mond lan .
Ka

Asosye

Kesyon yo poze souvan
K: Èske RW90 bezwen yo dwe nan gwo kannal anba tè?
K: Ki diferans ki genyen ant RW90 ak RWU90?
RWU90: Plis rezistan ak apwouve pou antèman dirèk, ki fèt pou aplikasyon pou anba tè ak deyò ekspoze, ak bati-an limyè solèy la rezistans .
Hot Tags: RW90 XLPE Kab 600V, Lachin RW90 XLPE Kab 600V Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

| AWG gwosè | Epesè izolasyon | Apwoksimatif dyamèt | Kontni Copper | Pwa nèt | ||||
| nan . | mm . | nan . | mm . | LB/MFT | Kg/km | LB/MFT | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |






























