Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab kòm/nzs 2802

Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab kòm/nzs 2802
Detay yo:

Greater Fil se yon konfyans Ostralyen estanda min manifakti kab elektrik ki entèdi konfòme ak AS/NZS estanda . Nou gen plis pase 10+ ane eksperyans nan nan ekspòte fil ak câbles nan Ostrali . nou toujou ensiste sou lè l sèvi avèk bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo, epi yo te vle di tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo, epi yo te vle di tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo ak tout bon jan kalite yo, epi yo te fè tout bon kalite. tan .
Estanda:
• AS/NZS 2802: 2000
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
• AS/NZS 5000.1
Voye rechèch
Rale dosye
Deskripsyon
Paramèt teknik
Sètifikasyon
Type 450 33 To 33KV Mining Electrical Cables

 

Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab kòm/nzs 2802
  • 3 × Conducteurs: fleksib bloke kondiktè kwiv kwiv .

    Ekran kondiktè: konpoze semi -conductive (pou câbles ki gen yon Rating vòltaj nan 3 . 3/3.3kV ak pi wo a).

  • Izolasyon: EPR .

  • Ekran izolasyon: semi -kondiktif elastomè .

  • Ekran konpoze: konsèv kwizin kwiv trese mele ak fil Polyester, ki kouvri ak kasèt semi -conductive .

  • Filler: Elastomer Center Filler .

  • 2 × Kondiktè Latè Entèstisyal: CSP kouvri fleksib bloke curder copper .

  • 1 × Pilòt entèstisyo: EPR kouvri fleksib bloke corbper copper .

  • Ranfòsman Tekstil: Ranfòsman Open-Wave Galon .

  • Gwo: Siplemantè-lou devwa PCP djenn . Siplemantè-lou devwa CPE/CSP djenn ka ofri sou demann .

 

Aplikasyon

 

 

Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab se lajman itilize pou koneksyon pouvwa nan divès kalite ekipman lou nan zòn min, tankou pèl elektrik, forage perçage, transpow sistèm ak aplikasyon pou bobine ralanti {{2} Pi wo kondisyon pou fleksibilite .

mining cable application

 

Patikilarite

 

cable mining

 

Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab se yon pèfòmans-wo kwiv trese plak pwoteksyon ki fèt ak manifaktire dapre estanda a Oceania AS/NZS 2802, espesyalman devlope pou mwayen ak segondè vòltaj ekipman pou pouvwa 3 .} 33kv . Kalite 450 kab la sèvi ak yon twa-nwayo fleksib konsèv kondiktè kwiv, konbine avèk izolasyon EPR ak semi-kondiktè elastomè pwoteksyon nan efektivman kontwole estrès jaden elektrik ak estabilite elektrik {{13} Semi-konduktif tep asire ekselan konpatibilite elektwomayetik ak kapasite pwoteksyon mekanik . kab la gen de CSP-kouvwi kondiktè baz ak yon EPR-izole entèmedyè nwayo siyal bati-an, ki se apwopriye pou kontwòl ak bezwen siveyans; An menm tan an, li se ekipe ak yon filler sant elastik ak yon kouch ranfòsman twal amelyore rezistans enpak mekanik ak rezistans koube {{18}

 

Sètifikasyon

 

 

Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab te pase Ostralyen SAA sètifikasyon a autorité, konplètman pwouve ke li satisfè estanda yo strik Oceania aksè mache an tèm de sekirite elektrik, fòs estriktirèl, ak pèfòmans materyèl . Anviwònman aplikasyon segondè entansite nan min, itilizatè yo gen kondisyon ekstrèmman wo pou estabilite a ak sekirite nan câbles, ak sètifikasyon SAA se endikatè a kle pou kliyan yo byen vit idantifye pwodwi-wo kalite .

 

SAA approval mining cable

 

Pakèt

 

coal mine cable package

 

Konpayi Entwodiksyon

 

coal mine cable factory

 

Greater Fil se min manifakti kab elektrik, câbles nou yo te avèk siksè jwenn sètifikasyon SAA ak satisfè strik sekirite ak bon jan kalite estanda . elatriye . Nou gen yon ekip lavant ki gen eksperyans ak pwofesyonèl ki gen eksperyans rich nan ekspòtasyon komès etranje . Nou bay fil ak câbles nan anpil peyi ak rejyon tankou Ostrali, New Zeland, Papua New Guinea, Salomon Islands, Palau, Samoa ak Ostrali.}

 

pratik

 

wire and cable supplier

 

 

Asosye

 

Greater Wire Partner

 

 

Baj popilè: Kalite 450 3.3 a 33kV min elektrik kab kòm/NZS 2802, Lachin Kalite {{3}

 

Type 450 33 To 33KV Mining Electrical Cable

Zòn kondiktè nominal Gwosè strand Epesè izolasyon Ekran Nwayo Pilòt/Latè kondiktè Epesè nan djenn Nominal dyamèt an jeneral Pwa nominal
Gwosè strand Zòn nan ekran Gwosè strand Epesè nan kouvri
mm² Non/mm mm Non/mm mm² Non/mm mm mm mm kg/100m
Kalite 450.3 Class1
16 126/0.40 2.2 128/0.25 6.3 120/0.30 1.4 4.5 42.8 266
25 209/0.40 2.2 118/0.30 8.3 120/0.30 1.4 4.8 46.9 338
35 285/0.40 2.2 127/0.30 9.0 120/0.30 1.4 5.1 50.3 392
50 380/0.40 2.4 141/0.30 10.0 183/0.30 1.4 5.6 55.5 487
70 203/0.67 2.4 117/0.40 14.7 54/0.67 1.4 6.0 61.1 637
95 259/0.67 2.4 123/0.40 15.5 70/0.67 1.6 6.3 64.3 734
120 336/0.67 2.4 135/0.40 17.0 84/0.67 1.6 6.4 69 867
150 427/0.67 2.4 144/0.40 18.1 112/0.67 1.6 6.6 73.3 1022
185 518/0.67 2.4 144/0.40 18.1 132/0.67 1.6 6.7 78.1 1175
240 672/0.67 2.4 136/0.50 26.7 168/0.67 1.6 6.9 84.5 1440
300 854/0.67 2.4 144/0.50 28.3 228/0.67 1.6 7.0 90.4 1741
Kalite 450.6 Class1
16 126/0.40 3.0 118/0.30 8.3 120/0.30 1.4 5.0 47.6 317
25 209/0.40 3.0 129/0.30 9.1 120/0.30 1.6 5.2 51.2 382
35 285/0.40 3.0 139/0.30 9.8 120/0.30 1.6 5.5 54.7 443
50 380/0.40 3.0 149/0.30 10.5 177/0.30 1.6 5.9 58.8 534
70 203/0.67 3.0 123/0.40 15.5 54/0.67 1.6 6.3 64.3 682
95 259/0.67 3.0 130/0.40 16.3 70/0.67 1.8 6.4 67.1 771
120 336/0.67 3.0 141/0.40 17.7 84/0.67 1.8 6.5 71.9 912
150 427/0.67 3.0 144/0.40 18.1 112/0.67 1.8 6.6 76 1073
185 518/0.67 3.0 144/0.40 18.1 132/0.67 1.8 6.8 80.9 1222
240 672/0.67 3.0 141/0.50 27.7 168/0.67 1.8 7.0 87.4 1502
300 854/0.67 3.0 144/0.50 28.3 228/0.67 1.8 7.1 93.2 1790
Kalite 450.11 Class1
25 209/0.40 5.0 120/0.40 15.1 120/0.30 2 6.3 62.8 542
35 285/0.40 5.0 127/0.40 16.0 120/0.30 2 6.4 65.8 601
50 380/0.40 5.0 135/0.40 17.0 183/0.30 2 6.5 69.3 692
70 203/0.67 5.0 144/0.40 18.1 54/0.67 2 6.6 73.8 826
95 259/0.67 5.0 144/0.40 18.1 70/0.67 2.2 6.7 76.6 926
120 336/0.67 5.0 144/0.40 18.1 84/0.67 2.2 6.9 81.6 1082
150 427/0.67 5.0 139/0.50 27.3 112/0.67 2.2 7.0 86.1 1263
185 518/0.67 5.0 144/0.50 28.3 132/0.67 2.2 7.1 90.8 1433
240 627/0.67 5.0 144/0.50 28.3 168/0.67 2.2 7.3 96.8 1690
300 854/0.67 5.0 144/0.50 28.3 228/0.67 2.2 7.4 102.7 2000
Tape 450.22 Class1
35 285/0.40 7.6 144/0.40 18.1 120/0.30 2.5 6.8 78.4 805
50 380/0.40 7.6 144/0.40 18.1 183/0.30 2.5 6.9 81.8 900
70 203/0.67 7.6 140/0.50 27.5 54/0.67 2.5 7.0 86.8 1070
95 259/0.67 7.6 144/0.50 28.3 70/0.67 2.5 7.2 89.8 1180
120 336/0.67 7.6 144/0.50 28.3 84/0.67 2.5 7.3 94.5 1350
150 427/0.67 7.6 144/0.50 28.3 112/0.67 2.5 7.4 98.6 1520
185 518/0.67 7.6 144/0.50 28.3 132/0.67 2.5 7.5 103.4 1700
240 627/0.67 7.6 144/0.50 28.3 168/0.67 2.5 7.7 109.4 1980
300 854/0.67 7.6 144/0.50 28.3 228/0.67 2.5 7.9 115.4 2310
Kalite 450.33 Class1
50 380/0.40 10.5 144/0.50 28.3 183/0.30 2.5 7.4 96.9 1222
70 203/0.67 10.5 144/0.50 28.3 54/0.67 2.5 7.5 101.4 1385
95 259/0.67 10.5 144/0.50 28.3 70/0.67 2.5 7.7 104.4 1505
120 336/0.67 10.5 144/0.50 28.3 84/0.67 2.5 7.8 109.2 1680
185 518/0.67 10.5 144/0.50 28.3 132/0.67 2.5 8.0 118 2060
240 627/0.67 10.5 144/0.50 28.3 168/0.67 2.5 8.2 124 2360
300 854/0.67 10.5 144/0.50 28.3 228/0.67 2.5 8.4 130.1 2710

 

Voye rechèch