
- 3 × kondiktè: fleksib bloke kondiktè kwiv kwiv.
- Ekran kondiktè: konpoze semi -conduction (pou câbles ki gen yon Rating vòltaj nan 3.3/3.3kV ak pi wo a).
- Izolasyon: EPR.
- Ekran izolasyon: elastomèr semi -conduction.
- Ekran konpoze (Latè kondiktè): konsèv rkwit kwiv trese melanje ak fil Polyester.
- 3 × Pilòt entèstisyo: EPR kouvri fleksib bloke curder kwiv.
- Separateur bèso: semi -kondiktif PCP.
- Gwo: lou devwa PCP djenn. Gwo devwa CPE/CSP ka ofri sou demann.
-
Estanda
AS/NZS 1802: 2003
AS/NZS 1125
AS% 2FNZS 3808
AS% 2FNZS 5000.1
Aplikasyon
Se kab min chabon sitou itilize pou transmisyon pouvwa-wo vòltaj nan min chabon ak lòt min anba tè. Yo itilize li pou ekipman pou pouvwa anba tè nan min yo bay sipò pouvwa ki estab pou ekipman min, sistèm vantilasyon, monte, sistèm ekleraj, elatriye Li se apwopriye pou transmèt pouvwa m 'soti nan tè a ekipman anba tè, tankou ekipman min divès kalite, brwayeur, senti CONVEYOR, ekipman perçage, elatriye nan min.

Patikilarite

Kab chabon m 'adopte yon estrikti milti-kouch ak materyèl-wo kalite asire ekselan pèfòmans elektrik li yo ak fòs mekanik nan anviwònman piman bouk, epi li se patikilyèman apwopriye pou aplikasyon pou ki mande nivo vòltaj segondè (jiska 11kV). Fleksib bloke soude kondiktè kwiv la bay konduktiviti nan kab bon ak fleksibilite mekanik, fè li patikilyèman apwopriye pou anviwònman ki mande pou koube souvan oswa mouvman, tankou koneksyon pouvwa pou ekipman nan min. Itilizasyon materyèl kalite siperyè tankou EPR ak semi-kondiktif elastomè gen fò aje rezistans, rezistans chalè, ak rezistans fwotman, pwolonje lavi sa a ki sèvis nan kab la.
Sètifikasyon
Cables m 'chabon yo se zouti transmisyon pouvwa kle yo itilize nan operasyon m' yo epi yo dwe satisfè estanda sekirite ak pèfòmans strik asire sekirite a ak disponiblite nan anviwònman an ap travay nan zòn nan m 'yo. Câbles yo te pase sètifikasyon SAA a, ki se yon sètifikasyon sekirite enpòtan pou pwodwi elektrik nan Ostrali ak New Zeland. Li fèt pou asire ke câbles ak lòt ekipman elektrik ka opere stably epi san danje nan anviwònman ki gen gwo risk. Cables yo m 'chabon te pase sètifikasyon an SAA, ki vle di ke yo te satisfè kondisyon strik Ostrali a sekirite an tèm de prevansyon dife, prevansyon eksplozyon, rezistans korozyon, rezistans tanperati ki wo ak rezistans chòk mekanik.

Pakèt

Konpayi Entwodiksyon

Dongguan Greater Fil & Cable co, Ltd te etabli an 1995, se yon fil pwofesyonèl ak manifakti kab. Konpayi an te avanse ekipman pwodiksyon ak teknoloji pwodiksyon, ekipman tès konplè, ak teknoloji fò pwodwi. Apre ane nan travay di ak sipò nan kliyan atravè mond lan, li te bay fil ak câbles nan plis pase 90 peyi atravè mond lan. Konpayi an te devlope rapidman epi li te genyen onè segondè ak aksyon nan mache a lòt bò dlo. Konpayi an te pase sètifikasyon Sistèm Jesyon Kalite LS09001, sètifikasyon Nasyonal Enterprise High-Tech, ak Nasyonal espesyalize ak nouvo sètifikasyon Enterprise. Pwodwi yo gen sètifikasyon korespondan pou diferan peyi, tankou SAA, UL, BPS, CE, CB, VDE ak lòt sètifikasyon.
pratik

Asosye

FAQ
K: Ki diferans ki genyen ant câbles min ak câbles òdinè?
K: Ki sa ki kondisyon yo ki depo pou câbles min?
Baj popilè: SAA Creole Kalite 240 1.

|
Nominal
Kondiktris
Zòn
|
Gwosè strand
|
Izolasyon
Epesè
|
Ekran Nwayo
|
Pilòt Kondiktè
|
Epesè
nan djenn
|
Nominal
An jeneral
Dyamèt
|
Nominal
Pwa
|
||
|
Gwosè strand
|
Zòn nan
Ekran
|
Gwosè strand
|
Epesè
nan kouvèti
|
||||||
|
mm²
|
Non/mm
|
manm
|
Non/mm
|
mm% c2�
|
Non/mm
|
manm
|
manm
|
manm
|
kg/100m
|
|
Tape 240.1
|
|||||||||
| 6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 18/0.30 | 1.0 | 3.8 | 30.0 | 131 |
| 10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 27/0.30 | 1.0 | 3.8 | 32.6 | 159 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 42/0.30 | 1.0 | 4.0 | 35.8 | 202 |
| 25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 66/0.30 | 1.2 | 4.3 | 39.7 | 265 |
| 35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 90/0.30 | 1.2 | 4.6 | 43.1 | 326 |
| 50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 120/0.30 | 1.2 | 5.0 | 47.7 | 404 |
| 70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 39/0.67 | 1.2 | 5.4 | 53.9 | 533 |
| 95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.25 | 18.2 | 39/0.67 | 1.2 | 6.0 | 58.6 | 635 |
| 120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.25 | 20.3 | 42/0.67 | 1.4 | 6.4 | 64.4 | 775 |
| 150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.25 | 22.3 | 54/0.67 | 1.4 | 6.9 | 70.2 | 940 |
| 185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.30 | 30.2 | 63/0.67 | 1.4 | 7.4 | 77.4 | 1150 |
| 240 | 672/0.67 |
2.8 |
7/0.30 | 33.6 | 77/0.67 | 1.6 | 8.2 | 86.0 | 1440 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 50.1 | 98/0.67 | 1.6 | 8.8 | 95.1 | 1810 |
|
Tape 240.3
|
|||||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 42/0.30 | 1.4 | 5.3 | 46.2 | 306 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 66/0.30 | 1.4 | 5.6 | 50.1 | 379 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 90/0.30 | 1.4 | 5.9 | 53.5 | 444 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 120/0.30 | 1.4 | 6.3 | 57.6 | 525 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 39/0.67 | 1.4 | 6.6 | 62.5 | 656 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 39/0.67 | 1.4 | 7.1 | 66.2 | 750 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 | 7/0.30 | 27.2 | 42/0.67 | 1.6 | 7.4 | 72.0 | 910 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 39.6 | 54/0.67 | 1.6 | 7.8 | 78.0 | 1115 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 42.2 | 63/0.67 | 1.8 | 8.2 | 83.4 | 1280 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 46.6 | 77/0.67 | 1.8 | 8.8 | 90.3 | 1540 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 98/0.67 | 1.8 | 9.4 | 98.4 | 1920 |
|
Tape 240.6
|
|||||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 42/0.30 | 1.4 | 6.4 | 57.3 | 440 |
| 25 | 209/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 66/0.30 | 1.4 | 6.7 | 61.2 | 521 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 90/0.30 | 1.6 | 7.0 | 64.6 | 593 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 120/0.30 | 1.6 | 7.3 | 68.5 | 685 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 39/0.67 | 1.6 | 7.7 | 73.7 | 830 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.4 | 39/0.67 | 1.6 | 8.1 | 77.8 | 954 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 42/0.67 | 1.6 | 8.5 | 83.1 | 1111 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 54/0.67 | 1.8 | 8.9 | 89.1 | 1335 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 63/0.67 | 1.8 | 9.3 | 94.5 | 1515 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 77/0.67 | 1.8 | 9.9 | 101.4 | 1810 |
| 300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 98/0.67 | 1.8 | 10.4 | 109.3 | 2190 |
|
Tape 240.11
|
|||||||||
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 66/0.30 | 2.0 | 8.1 | 75.6 | 752 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 90/0.30 | 2.0 | 8.4 | 79.7 | 860 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 120/0.30 | 2.0 | 8.7 | 83.6 | 961 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 39/0.67 | 2.0 | 9.1 | 88.8 | 1125 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 39/0.67 | 2.0 | 9.6 | 93.7 | 1300 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 42/0.67 | 2.2 | 9.9 | 98.8 | 1470 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 54/0.67 | 2.2 | 10.3 | 103.5 | 1659 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 57.2 | 63/0.67 | 2.2 | 10.7 | 108.8 | 1880 |




























