
Single nwayo 6.35 / 11kV kòb kwiv mete mwayen kab se lavi ki long, rezistan UV, rezistan a ekspoze chimik, ki pwoteksyon izolasyon se te fè nan konpoze semi-kondiktif ekstrè. Pwoteksyon sa a ka diminye estrès elektrik ant kouch izolasyon an ak plak pwotèj izolasyon metal la, asire distribisyon estrès la inifòm, epi amelyore sekirite operasyon an jeneral nan kab la, espesyalman nan anviwònman endistriyèl piman bouk.
Min. Tanperati enstalasyon: 0 degre
Tanperati fonksyònman: -25 degre a +90 degre
Tanperati operasyon ijans: 105 degre
Max. Tanperati Kout Awondisman: 250 degre
Aplikasyon
6.35 / 11kV kòb kwiv mete mwayen kab apwopriye pou gwo echèl sistèm distribisyon pouvwa enfrastrikti, epi li ka itilize tou nan pist ayewopò ak sistèm ekleraj taxiway. Anviwònman ayewopò an gen gwo kondisyon. Kab mwayen gen rezistans tanperati ki wo, rezistans tanpèt ak pèfòmans pwoteksyon zèklè, epi li ka bay yon ekipman pou pouvwa ki estab.

Karakteristik

• Kondiktè: Stranded Compacted Circular Copper kondiktè dapre AS/NZS 1125
• Kondiktè ekran: Ekstrude Semi-kondiktif konpoze
• Izolasyon: XLPE
• Ekran izolasyon: Extruded Strippable Semi-conducteur konpoze
• Longitudinal Dlo bloke: Dlo bloke tep anwo ak anba ekran kwiv (Opsyonèl)
• Ekran izolasyon metalik: ekran fil kwiv + tep kwiv aplike helically (kapasite aktyèl E/F - Baze sou kondisyon)
• Gaine metalik: Alyaj Plon (si ou vle)
• Pwoteksyon Termite: Polyamid (Nylon -12) (opsyonèl)
(Altènatif djenn: PVC + HDPE djenn konpoze oswa PVC + Nylon + HDPE
(djenn konpoze ak pwopriyete anti-tèrmit) oswa LSZH djenn ekstèn, ak paramèt yo pral chanje kòmsadwa)
Sètifikasyon
Câbles vòltaj mwayen yo sètifye SAA epi yo gen rezistans presyon ak rezistans fòs, sa ki fè yo apwopriye pou transmisyon pouvwa ak distribisyon nan pwojè enfrastrikti, asire durability aplikab.

Pake

Faktori

Greater Wire Manufacturer estrikteman respekte règleman anviwònman an epi li ankouraje manifakti vèt pandan pwosesis pwodiksyon an. Faktori a sèvi ak ekipman avanse pwoteksyon anviwònman pou diminye emisyon dlo ize, gaz fatra ak materyèl dechè. An menm tan an, li pito sèvi ak materyèl zanmitay anviwònman an nan seleksyon an nan matyè premyè, tankou alojene-gratis ki ba-fimen câbles ak materyèl resikle. Lè yo amelyore efikasite enèji ak diminye emisyon kabòn, faktori a pran angajman pou kreye yon anviwònman pwodiksyon dirab ak kontribiye nan pwoteksyon anviwònman ekolojik la.
Ka

Patnè

FAQ
K: Ki karakteristik aplikasyon câbles mwayen vòltaj nan jenerasyon pouvwa van?
K: Ki jan tès koube kab la fèt?
K: Ki pwoblèm ki pral rive lè câbles MV yo opere nan anviwònman frèt?
Baj popilè: sèl nwayo 6.35 / 11kv kòb kwiv mete mwayen kab, Lachin sèl nwayo 6.35 / 11kv kòb kwiv mete mwayen kab manifaktirè, Swèd, faktori


|
No nan
Nwayo
|
Nwayo Lakwa
seksyon
Zòn
|
Dyamèt nominal
|
||
|
Anba
metalik
ekran
|
Anba
metalik
ekran
|
An jeneral
|
||
|
Non.
|
mm2
|
manm
|
manm
|
manm
|
| 1 | 16 | 14.7 | 16.6 | 21.0 |
| 1 | 25 | 15.9 | 17.8 | 22.0 |
| 1 | 35 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 50 | 18 | 19.9 | 24.0 |
| 1 | 70 | 19.7 | 21.6 | 26.0 |
| 1 | 95 | 21.2 | 23.1 | 27.0 |
| 1 | 120 | 22.8 | 24.7 | 29.0 |
| 1 | 150 | 24.2 | 26.1 | 30.0 |
| 1 | 185 | 25.9 | 27.8 | 32.0 |
| 1 | 240 | 28.2 | 30.1 | 34.0 |
| 1 | 300 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 400 | 33 | 34.9 | 40.0 |
| 1 | 500 | 36.4 | 38.3 | 43.0 |
| 1 | 630 | 40 | 41.9 | 47.0 |
| 1 | 800 | 43.7 | 45.6 | 51.0 |
| 1 | 1000 | 48 | 49.9 | 55.0 |
|
No.of nwayo
|
Zòn Seksyon Transversal Nwayo
|
Max. Rezistans DC nan 20˚C
|
Max. Rezistans AC nan 90˚C
|
Apeprè. Kapasite
|
Apeprè. Enduktans
|
Apeprè.
Reyaksyon |
Evalyasyon aktyèl kontinyèl
|
|||||
|
Nan tè a 20 degre
|
Nan kanal nan
20 degre
|
Nan lè a 30 degre
|
||||||||||
|
Flat |
Trefoil
|
Flat
|
Trefoil
|
Flat
|
Trefoil
|
|||||||
|
Non.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Ampè
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.18 | 0.493 | 0.155 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.2 | 0.460 | 0.144 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.22 | 0.437 | 0.137 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.25 | 0.417 | 0.131 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.28 | 0.384 | 0.121 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.31 | 0.367 | 0.115 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.35 | 0.349 | 0.110 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.38 | 0.340 | 0.107 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.41 | 0.328 | 0.103 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.46 | 0.316 | 0.099 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.5 | 0.306 | 0.096 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.063 | 0.56 | 0.296 | 0.093 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.63 | 0.286 | 0.090 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.7 | 0.278 | 0.087 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.78 | 0.270 | 0.085 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 0.86 | 0.263 | 0.083 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
No.of nwayo
|
Zòn Seksyon Transversal Nwayo
|
Max. rale tansyon sou kondiktè
|
Chaje aktyèl pou chak faz
|
Zewo sekans enpedans
|
Estrès elektrik nan ekran kondiktè
|
Kout kous evalyasyon kondiktè Faz
|
| Non. | mm% c2� | kounm | Ampè/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, mwen sec |
| 1 | 16 | 1.12 | 0.36 | 2.63 | 2.8 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.4 | 2.09 | 2.7 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.44 | 1.83 | 2.6 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.5 | 1.65 | 2.5 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.56 | 1.50 | 2.4 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.62 | 1.41 | 2.3 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.7 | 1.36 | 2.3 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.76 | 1.32 | 2.3 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.82 | 1.29 | 2.2 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.92 | 1.26 | 2.2 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 1 | 1.24 | 2.2 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 1.12 | 1.22 | 2.1 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 1.26 | 1.21 | 2.1 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 1.4 | 1.20 | 2.1 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 1.56 | 1.19 | 2.0 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 1.72 | 1.19 | 2.0 | 143 |





























