
- Fil aliminyòm 1350-H19, konsantrik bloke
- B230 aliminyòm 1350-H19 Fil pou rezon elektrik
- B231 Concentric-Lay-Stranded aliminyòm 1350 kondiktè
Aplikasyon
AAC fè aliminyòm fil pwensipalman itilize pou transmisyon anlè ak sèvis distribisyon. Kondiktè AAC yo anjeneral te fè nan 1350 aliminyòm bloke ansanm. Akòz konduktiviti ekselan li yo ak pwa limyè, li se yon chwa ideyal pou transmisyon pouvwa. Kondiktè AAC gen yon pakèt aplikasyon nan liy ayeryen, espesyalman pou kondisyon transmisyon fòs ki ba ak mwayen. Kondiktè klas AA yo souvan itilize nan liy elektrik anlè yo. Yo ka bay transmisyon pouvwa ki estab nan kondisyon anviwònman nòmal san fòs mekanik twòp. Pou kèk aplikasyon ki mande plis pwoteksyon oswa plis fleksibilite, AAC bay yon vèsyon Klas A tou. Kondiktè a ka kouvri ak materyèl ki reziste move tan oswa itilize kòm yon kondiktè fè nan kote ki pi gwo fleksibilite obligatwa.

Karakteristik

AAC fè aliminyòm fil konpoze de alyaj aliminyòm 1350-H19 fil, ak yon estrikti konsantrik kouch trese, ki gen ekselan konduktiviti ak rezistans korozyon. Dapre kondisyon aplikasyon diferan, kondiktè AAC ka bay estrikti yon sèl-kouch ak milti-kouch. Estrikti a yon sèl-kouch se apwopriye pou transmisyon pouvwa sou distans ki pi kout, pandan y ap estrikti nan milti-kouch bay pi wo fòs mekanik ak pi gwo konduktiviti, ki se apwopriye pou transmisyon pouvwa long distans, gwo chaj.
Sètifikasyon
AAC (Tout kondiktè aliminyòm) se UL sètifye. Pwodui sa a konfòm ak estanda kalite entènasyonal ak domestik ki enpòtan ak règleman sekirite. Li anjeneral sibi enspeksyon strik ak pwosedi tès, tankou konduktiviti, fòs rupture, rezistans korozyon ak rezistans tanperati ki wo, elatriye, asire estabilite ak sekirite nan kab la nan divès anviwònman.

Pake

Faktori

Faktori kab avanse Greater Wire manifakti a gen yon anviwònman manifakti entelijan ak dijital. Atravè entegrasyon an san pwoblèm nan teknoloji dènye kri, faktori a avèk siksè elimine erè ak domaj ki ka rive nan pwosesis tradisyonèl asanble manyèl la. Chanjman nan fabrikasyon dijital la non sèlman ogmante efikasite, men tou demontre angajman nou pou bay kliyan nou yo pwodwi ki gen plis fyab. Kad faktori entelijan an asire yon pwosesis pwodiksyon rasyonalize ak san erè, minimize posiblite pou divèjans ki gen rapò ak moun ak ogmante presizyon ki te deja pa ka atenn. Mekanis enspeksyon egzat ak otomatik, faktori a estrikteman respekte kontwòl kalite. Pwodwi yo byen enspekte depi nan konmansman an nan etap final la nan pwosesis fabrikasyon an. Yo itilize deteksyon dijital imaj entèlijan ak teknoloji lazè pou asire ke chak pwodwi satisfè nòm strik yo fikse pa konpayi nou an. Angajman sa a nan bon jan kalite pwolonje nan presizyon enspeksyon nou an, ak ekipman pwodiksyon otomatik reyalize yon presizyon enpresyonan nan 0.002 mm, depase referans endistri yo.
Ka

Patnè

FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?
K: Ki jan kalite pwodwi sa yo ye?
Baj popilè: aac fè aliminyòm fil, Lachin aac fè aliminyòm fil manifaktirè, Swèd, faktori

| Pawòl Kòd | Gwosè (AWG oswa kcmil) | Bloke | Dyamèt (pous.) | Zòn Seksyon Transvèsal (Sq. ins.) | Pwa pou chak 1000 pye (lbs.) | Fòs nominale (lbs.) | Rezistans OHMS/1000 pye. | Anpasite akseptab (Amps) | |||
| Nimewo nan Fil | Klas | Fil endividyèl | Ranpli kab | DC @ 20 degre | AC @ 75 degre | ||||||
| Pèchbèl | 6 | 7 | A | .0612 | .184 | .0206 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
| Woz | 4 | 7 | A | .0772 | .232 | .0328 | 39 | 881 | .414 | .506 | 138 |
| lris | 2 | 7 | AA, A | .0974 | .292 | .0522 | 62 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
| Pansy | 1 | 7 | AA | .1093 | .328 | .0657 | 78 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
| epè | 1/0 | 7 | AA, A | .1228 | .368 | .0829 | 99 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
| Aster | 2/0 | 7 | AA, A | .1379 | .414 | .1045 | 125 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
| Phlox | 3/0 | 7 | AA, A | .1548 | .464 | .1317 | 157 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
| Oklip | 4/0 | 7 | AA, A | .1739 | .522 | .1663 | 198 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
| Sneezewort | 250 | 7 | AA | .189 | .567 | .1964 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
| Valeryan | 250 | 19 | A | .1147 | .574 | .1963 | 234 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
| Joisy | 266.8 | 7 | AA | .1952 | .586 | .2095 | 250 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
| Laurel | 266.8 | 19 | A | .1185 | .592 | .2095 | 250 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
| Pivwan | 300 | 19 | A | .1257 | .628 | .2358 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
| Tilip | 336.4 | 19 | A | .1331 | .665 | .2644 | 315 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
| Dafodil | 350 | 19 | A | .1357 | .679 | .2748 | 328 | 6390 | .0494 | .0605 | 528 |
| Canna | 397.5 | 19 | AA, A | .1446 | .723 | .312 | 373 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
| Lafyèv lò | 450 | 19 | AA | .1539 | .769 | .3534 | 422 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
| Kosmos | 477 | 19 | AA | .1584 | .792 | .3744 | 447 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
| Seringa | 477.0 | 37 | A | .1135 | .795 | .3744 | 447 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
| Zinia | 500 | 19 | AA | .1622 | .811 | .3926 | 469 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
| Jasent | 500 | 37 | AA | .1162 | .814 | .3924 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
| Dalya | 556.5 | 19 | AA | .1711 | .856 | .4369 | 522 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
| Gi | 556.5 | 37 | AA | .1226 | .858 | .4368 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
| Mèdòswit | 600 | 37 | AA | .1273 | .891 | .4709 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
| Orkid | 636.0 | 37 | AA, A | .1311 | .918 | .4995 | 596 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
| Heuchera | 650 | 37 | AA | .1325 | .928 | .5102 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
| Verbena | 700 | 37 | AA | .1375 | .963 | .5494 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
| Drapo | 700 | 61 | A | .1071 | .964 | .5495 | 656 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
| Vyolèt | 715.5 | 37 | AA | .1391 | .973 | .5623 | 671 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
| Natirèl | 715.5 | 61 | AA | .1083 | .975 | .5619 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
| Petunya | 750.0 | 37 | AA | .1424 | .997 | .5893 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
| Kattail | 750 | 61 | AA | .1109 | .998 | .5892 | 703 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
| Arbutus | 795 | 37 | AA | .1466 | 1.026 | .6245 | 745 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
| Lila | 795.0 | 61 | A | .1142 | 1.027 | .6248 | 745 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
| Cockscomb | 900 | 37 | AA | .156 | 1.092 | .7072 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
| Snapdragon | 900 | 61 | AA | .1215 | 1.093 | .7072 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
| Magnolia | 954.0 | 37 | AA | .1606 | 1.124 | .7495 | 894 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
| Goldenrod | 954.0 | 61 | A | .1251 | 1.125 | .7498 | 894 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
| Hawkwed | 1000 | 37 | AA | .1644 | 1.151 | .7854 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
| Kamelya | 1000 | 61 | AA | .128 | 1.152 | .7849 | 937 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
| Blebèl | 1033.5 | 37 | AA | .1671 | 1.17 | .8114 | 969 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
| Larkspur | 1033.5 | 61 | AA | .1302 | 1.171 | .8122 | 969 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
| Marigold | 1113.0 | 61 | AA, A | .1351 | 1.216 | .8744 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
| Hawthorm | 1192.5 | 61 | AA, A | .1398 | 1.258 | .9363 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
| Narsis | 1272.0 | 61 | AA, A | .1444 | 1.3 | .999 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
| Kolonbyen | 1351.5 | 61 | AA, A | .1488 | 1.34 | 1.0608 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
| Kanal | 1431 | 61 | AA, A | .1532 | 1.378 | 1.1244 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
| Glayeul | 1510.5 | 61 | A | .1574 | 1.416 | 1.1869 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
| Koreopsis | 1590.0 | 61 | AA | .1614 | 1.453 | 1.248 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
| Jessamine | 1750.0 | 61 | AA | .1694 | 1.524 | 1.3748 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
| Kowslip | 2000.0 | 91 | A | .1482 | 1.631 | 1.5697 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
| Sagebrush | 2250 | 91 | A | .1572 | 1.73 | 1.7662 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
| Lupin | 2500.0 | 91 | A | .1657 | 1.823 | 1.9623 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
| Anmè | 2750 | 91 | A | .1738 | 1.912 | 2.1589 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
| Trillium | 3000 | 127 | A | .1537 | 1.998 | 2.3564 | 2839 | 50300 | .00582 | .00834 | 1874 |
| Blebonnèt | 3500 | 127 | A | .166 | 2.158 | 2.7486 | 3345 | 58700 | .00499 | .00756 | 2024 |
Tanperati kondiktè 75ºC, tanperati anbyen 25ºC, emisivite 0.5, van 2 ft./sec. nan solèy.





























